选择地区
  • 帮助
  • 至地区的运输
  • 订单问题
产品目录
  • 莫斯科: +7 495 989-14-12
  • 圣彼得堡: +7 812 223-49-98
  • 叶卡捷琳堡: +7 343 288-72-78
    前往购物车
    轿车轮胎 轮毂 卡车轮胎 特种轮胎 摩托车轮胎 自行车轮胎 四轮摩托车轮胎 汽车机油 电池 其他商品
    轿车轮胎
    按车型选择轮胎计算器
    • Arivo
    • Attar
    • Bars
    • Boto
    • Bridgestone
    • Centara
    • Comforser
    • Compasal
    • Continental
    • Contyre
    • Cordiant
    • Delinte
    • Doublestar
    • Formula
    • Fortune
    • Gislaved
    • Goodride
    • Goodyear
    • Grenlander
    • Gripmax
    • Habilead
    • Hankook
    • Ikon
    • Kumho
    • Landsail
    • Landspider
    • Laufenn
    • Leao
    • LingLong
    • Marshal
    • Maxxis
    • Michelin
    • Nexen
    • Nortec
    • Ovation
    • Pirelli
    • Predator
    • RoadX
    • Roadcruza
    • Roadking
    • Roador
    • Roadstone
    • Rydanz
    • Sailun
    • Sunfull
    • Torero
    • Tracmax
    • Triangle
    • Tunga
    • Venom Power
    • Viatti
    • WestLake
    • Windforce
    • Winrun
    • Yokohama
    • Zelda
    • iLINK
    • Барнаул
    • Белшина
    • Кама
    轮毂
    按车型选择复制
    • Accuride
    • Alcasta
    • Asterro
    • Carwel
    • Cross Street
    • iFree
    • Khomen Wheels
    • Magnetto
    • Mak
    • Neo
    • Off-Road-Wheels
    • Replay
    • RST
    • SRW
    • Trebl
    • Venti
    • Wheels UP
    • X'trike
    • Евродиск
    • КиК
    • Скад
    • ТЗСК
    卡车轮胎
    按货车选择
    • Advance
    • Aeolus
    • Aplus
    • Atlander
    • Attar
    • Austone
    • Blackhawk
    • Boto
    • Bridgestone
    • Chaoyang
    • Compasal
    • Continental
    • Cordiant
    • CrossLeader
    • Doublestar
    • Fortune
    • Giti
    • Goodride
    • Habilead
    • Hankook
    • Hifly
    • Hunterroad
    • Jinyu
    • Kapsen
    • Kenda
    • Kpatos
    • Kumho
    • Landspider
    • Lanvigator
    • Laufenn
    • LingLong
    • Long March
    • Matador
    • Michelin
    • Mirage
    • Nortec
    • Ogreen
    • Onyx
    • Otani
    • Ovation
    • Powertrac
    • Primetrac
    • Royal Black
    • Sailun
    • Satoya
    • Simpeco
    • Sonix
    • Sunfull
    • Terraking
    • Tornado
    • Triangle
    • Tyrex
    • Venom Power
    • Yokohama
    • Барнаул
    • Белшина
    • Волтаир
    • Кама
    • Киров
    • Омск
    特种轮胎
    • Addo
    • Advance
    • Aeolus
    • Apollo
    • Armour
    • Ascenso
    • Avtoros
    • BKT
    • Barum
    • Camso
    • Ceat
    • Continental
    • Emrald
    • Forerunner
    • Fortune
    • Galaxy
    • Goodyear
    • Hawkway
    • Henan
    • Kenda
    • Kingnate
    • LNP
    • Leao
    • LingLong
    • MRB
    • MRL
    • Maxam
    • Maxceed
    • Michelin
    • Mitas
    • Miteras
    • Neumaster
    • Nexen
    • Nortec
    • Ozka
    • Petlas
    • Pulmox
    • RoadHiker
    • Roadbuster
    • Samson
    • Speedways
    • Sportrak
    • Starco
    • Techking
    • Titan
    • Top trust
    • Tornado
    • Total Trust
    • Triangle
    • Tyrex
    • Volex
    • Worldstone
    • XCMG
    • Zhongce
    • Барнаул
    • Белшина
    • Волтаир
    • Кама
    • Омск
    • Ярославль
    摩托车轮胎
    按摩托车选择
    • Anlas
    • Bridgestone
    • CST
    • Dunlop
    • Gummy
    • Heidenau
    • Kenda
    • Kingtyre
    • Metzeler
    • Michelin
    • Mitas
    • Nankang
    • Novion
    • Pirelli
    • Wanmao
    • Wincross
    • X-Grip
    • Петрошина
    自行车轮胎
    • Кама
    四轮摩托车轮胎
    • Anlas
    • BKT
    • CST
    • Deestone
    • Forerunner
    • Kenda
    • Novion
    • Wanda
    • Волтаир
    • Кама
    电池
    • AFA
    • Batrex
    • Bosch
    • Mutlu
    • Tudor
    • Tyumen
    • Varta
    汽车机油
    • Castrol
    • Elf
    • Eneos
    • Fanfaro
    • Fosser
    • Liqui Moly
    • Mobil
    • Motul
    • Shell
    • Toyota
    • Yokki
    • ZIC
    • Лукойл
    • 按粘度选择
    • 0W20
    • 0W30
    • 0W40
    • 10W40
    • 15W40
    • 5W30
    • 5W40
    • 75W90
    其他商品
    按车型选择
    • Автоаксессуары
    • Автозвук
    • Автоэлектроника и техника
    • Запчасти
    • 工具
    • Крепёж к дискам
    • Мотоаксессуары
    • Технические жидкости
    • Товары для спорта и отдыха
    • 改装
    • 按车型选择
    • 促销活动
    • 运输
    • 支付
    • 轮胎店
      • 预约轮胎服务
      • 轮胎存储
    • 轮胎评价
    • 轮胎测试
    • 联系我们
    • 0
    • 登录
    • 注册
    忘记密码?
    首页 产品目录 轮胎 Nitto NT555 Extreme Performance G2 275/40 R20 106W

    Nitto NT555 Extreme Performance G2 275/40 R20 106W

    124 条评论
    • Nitto NT555 Extreme Performance G2 275/40 R20 106W 放大
      Nitto NT555 Extreme Performance G2 275/40 R20 106W
    • Nitto NT555 Extreme Performance G2 275/40 R20 106W 放大
      Nitto NT555 Extreme Performance G2 275/40 R20 106W
    • Nitto NT555 Extreme Performance G2 275/40 R20 106W 放大
      Nitto NT555 Extreme Performance G2 275/40 R20 106W
    • Nitto NT555 Extreme Performance G2 275/40 R20 106W
    • Nitto NT555 Extreme Performance G2 275/40 R20 106W
    • Nitto NT555 Extreme Performance G2 275/40 R20 106W
    商品编号
    1414301
    制造商
    Nitto (Япония)
    车型
    Nitto NT555 Extreme Performance G2
    尺寸
    275/40 R20
    车辆类型
    乘用车
    轮胎类型
    Для спортивной езды
    轮胎使用季节
    夏季
    载重指数
    106 (至 950 千克)
    速度指数
    W (至 270 公里每小时)
    UTQG
    320/AA/A
    轮胎重量
    15.15 千克
    轮胎花纹深度
    8.7 毫米
    轮胎宽度
    278 毫米
    推荐轮辋宽度
    9.5
    允许轮辋宽度
    9-11
    总直径
    728 毫米
    英里每圈旋转数
    725
    压力
    340
    Nitto
    抱歉,该商品暂无货
    通知我当商品有货
    • 替代品 80
    • 描述
    • 至地区的运输
    • 评论 124
    • 视频 2

    替代品 80

    名称尺寸类型库存价格
    Trazano ZuperTrek Z-203 275/40 R20 106W XL 新品275/40 R20 106W XL6 210 ₽
    ForceLand Vitality F22 275/40 R20 106W XL275/40 R20 106W XL6 670 ₽
    ForceLand Vitality F22 EV W-Silent 275/40 R20 106W XL 新品275/40 R20 106W XL6 890 ₽
    Roadking Argos RS01 275/40 ZR20 106Y XL275/40 R20 106Y XL6 980 ₽
    Windforce Advanfors UHP 275/40 ZR20 106Y XL 新品275/40 R20 106Y XL-21%7 110 ₽
    Sunfull Mont-Pro HP881 275/40 R20 106W XL275/40 R20 106W XL-14%7 280 ₽
    Atlander LanderXSport ATL36 275/40 R20 106Y XL 新品275/40 R20 106Y XL7 910 ₽
    Tracmax X-Privilo RS01+ 275/40 ZR20 106Y XL275/40 R20 106Y XL-15%8 040 ₽
    Altenzo Sports Navigator 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL8 230 ₽
    Venom Power Ragnarok GTS 275/40 ZR20 106W XL (BLK) 热卖275/40 R20 106W XL-24%8 300 ₽
    Sonix Xsport S8 275/40 R20 106W XL 新品275/40 R20 106W XL8 390 ₽
    Kustone Passion P9S 275/40 R20 106W275/40 R20 106W 8 400 ₽
    Grenlander Estrella 88 275/40 R20 109Y 新品275/40 R20 109Y 8 500 ₽
    Habilead HF330 275/40 R20 106W275/40 R20 106W 8 800 ₽
    Kapsen K3000 Rassurer 275/40 ZR20 106W XL275/40 R20 106W XL9 000 ₽
    Doublestar DSU02 275/40 R20 106Y275/40 R20 106Y 9 070 ₽
    Grenlander L-Zeal56 275/40 R20 106W XL275/40 R20 106W XL9 200 ₽
    Austone SP303 275/40 R20 106V XL275/40 R20 106V XL-16%9 270 ₽
    LingLong GreenMax 4x4 HP 275/40 R20 106V XL275/40 R20 106V XL-21%9 690 ₽
    Venom Power Covert Grip ASP 275/40 ZR20 106W XL (BLK) 新品275/40 R20 106W XL-32%10 350 ₽
    Greentrac Quest-X 275/40 ZR20 106Y XL275/40 R20 106Y XL10 730 ₽
    Roadcruza RA4100 275/40 R20 106W275/40 R20 106W 10 920 ₽
    LingLong Grip Master C/S 275/40 R20 106V XL275/40 R20 106V XL-21%10 980 ₽
    Sailun Atrezzo SVR LX 275/40 R20 106W XL275/40 R20 106W XL-13%11 170 ₽
    Sailun Atrezzo ZSR SUV 275/40 ZR20 106Y XL275/40 R20 106Y XL-15%11 510 ₽
    Rotalla RS01+ 275/40 R20 106W275/40 R20 106W -8%11 550 ₽
    iLINK L-Zeal 56 275/40 R20 102W RF275/40 R20 102W RF-21%11 970 ₽
    Kustone Passion P9S 275/40 R20 106W RF275/40 R20 106W RF12 200 ₽
    Landsail RapidDragon SUV 275/40 R20 106W XL 新品275/40 R20 106W XL12 240 ₽
    Gripmax Inception A/T 275/40 R20 106H275/40 R20 106H 12 530 ₽
    Sonix L-Zeal 56 275/40 R20 102W RF 新品275/40 R20 102W RF13 130 ₽
    Nexen N'Fera Supreme 275/40 R20 106W XL275/40 R20 106W XL13 350 ₽
    Nexen N'Fera SU1 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL14 080 ₽
    Roadstone N'Fera RU5 275/40 R20 106W XL275/40 R20 106W XL14 970 ₽
    Maxxis Victra Sport VS5 SUV 275/40 R20 106Y275/40 R20 106Y 15 400 ₽
    Roadstone N'Fera RU1 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL15 420 ₽
    Nexen Roadian H/P SUV 275/40 R20 106V XL275/40 R20 106V XL15 630 ₽
    Nexen N'Fera RU1 SUV 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL16 380 ₽
    Maxxis MA-Z4S Victra 275/40 R20 106V XL275/40 R20 106V XL16 410 ₽
    Laufenn S-Fit EQ LK01 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL16 630 ₽
    Kumho Ecsta PS71 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL17 010 ₽
    Nexen N'Fera RU5 275/40 R20 106W XL275/40 R20 106W XL17 340 ₽
    WestLake ZuperAce Z-007 275/40 ZR20 106W RF275/40 R20 106W RF17 420 ₽
    Maxxis Victra Sport VS6 275/40 R20 106V 新品275/40 R20 106V 17 460 ₽
    Toyo Proxes Sport 2 275/40 R20 106Y 新品275/40 R20 106Y 18 380 ₽
    Matador Hectorra 5 275/40 R20 106Y275/40 R20 106Y 18 630 ₽
    Delinte DH6-RFT 275/40 R20 106W RF275/40 R20 106W RF-8%18 950 ₽
    Landsail LS588 SUV 275/40 R20 106W275/40 R20 106W 19 280 ₽
    Maxxis M36 275/40 R20 106W RF275/40 R20 106W RF21 240 ₽
    Kumho Ecsta Sport S PS72 275/40 R20 106Y 新品275/40 R20 106Y 22 500 ₽
    Hankook K127A Ventus S1 Evo3 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL22 640 ₽
    Ikon Autograph Ultra 2 SUV 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL23 310 ₽
    Hankook K137A Ventus evo SUV 275/40 ZR20 106Y XL 新品275/40 R20 106Y XL23 890 ₽
    Yokohama Advan Sport V103B 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL23 970 ₽
    Yokohama Apex V601 275/40 R20 106Y 新品275/40 R20 106Y 24 600 ₽
    Yokohama Advan Sport V105 275/40 R20 106Y275/40 R20 106Y 25 680 ₽
    Yokohama Advan Sport V105E 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL25 680 ₽
    Yokohama Advan Sport V107 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL26 450 ₽
    Hankook K127 Ventus S1 Evo3 275/40 R20 106Y RF275/40 R20 106Y RF26 530 ₽
    Bridgestone Turanza 6 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL28 640 ₽
    Hankook K127C Ventus S1 Evo3 275/40 R20 106Y RF275/40 R20 106Y RF28 730 ₽
    Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL29 430 ₽
    Michelin Latitude Sport 3 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL29 880 ₽
    Continental ContiSportContact 7 275/40 ZR20 106Y XL275/40 R20 106Y XL30 710 ₽
    Michelin Pilot Sport PS4 S 275/40 ZR20 106Y XL275/40 R20 106Y XL31 870 ₽
    Bridgestone Alenza 001 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL32 160 ₽
    Michelin Latitude Sport 3 275/40 R20 106W RF275/40 R20 106W RF32 240 ₽
    Bridgestone Alenza 001 275/40 R20 106W RF275/40 R20 106W RF32 810 ₽
    Bridgestone Potenza Sport 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL32 830 ₽
    Michelin Pilot Sport PS4 SUV 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL33 060 ₽
    Pirelli PZero GEN-2 275/40 R20 106Y XL275/40 R20 106Y XL33 270 ₽
    Michelin Pilot Sport PS4 275/40 R20 102Y RF275/40 R20 102Y RF35 580 ₽
    Pirelli PZero GEN-2 275/40 R20 106W RF275/40 R20 106W RF37 370 ₽
    Pirelli PZero GEN-2 275/40 R20 106W XL275/40 R20 106W XL37 370 ₽
    Michelin Latitude Sport 3 275/40 R20 106Y RF275/40 R20 106Y RF39 000 ₽
    Michelin Pilot Sport PS4 SUV 275/40 R20 106Y RF275/40 R20 106Y RF40 210 ₽
    Goodyear Eagle F1 Asymmetric 275/40 R20 106W RF275/40 R20 106W RF43 470 ₽
    Michelin Pilot Sport PS4 Acoustic 275/40 ZR20 106Y XL (N0)275/40 R20 106Y XL N044 300 ₽
    Bridgestone Dueler H/P Sport 275/40 R20 106W RF275/40 R20 106W RF47 610 ₽
    Pirelli PZero GEN-2 Sports Car 275/40 R20 106W RF (*)275/40 R20 106W RF *48 040 ₽

    描述 Nitto NT555 Extreme Performance G2 275/40 R20 106W

    “信息义的技社”的 letniej opony Nitto z fabrycznym indeksem NT555 – sportowe samochody osobowe. Model cechuje się bezkompromisową sterowalnością i przyczepnością na wysokich prędkach. Jednoczeńnie jest przeznaczona do użytku na zwykłych drogach, na których wykazuje długi okres ślużby.

    么文的人是

    Dany model jest oferowany w dwóch wariantach wykonania. Oprócz “podstawowego” w asortymencie znajduje się specjalna wersja R dla kół tyłnych. Rozwój obu wariantów odbywał się wspólnie, w wyniku czego powstały opony, które uzupełniają i wzmacniają Řwłasności eksploatacyjne siebie nawzajem.

    区面

    Przy tworzeniu opony aktywnie wykorzystywano doświadczenie, uzyskane przez producenta w ścieżkich wyścigach. Jednym z miejsc jego zastosowania był kompaund. Jego śwńasności fizyko-chemiczne powodują, że protektor ma wysokie śwńasności tłokowe i przyczepne na suchej nawierzchni oraz wytrzymałość na rozrywanie i rozciąganie.

    重数的促义

    Strefy barkowe protектора zawierają bardzo masywne bloki, które w projekcji bocznej mają kształt trapezu. Nadaje im to wysoką wytrzymałość na siły poprzeczne przyspieszenia. W wyniku tego bardzo szybko przenoszą się na kolumnę kierowniczą, zapewniając kierowcy przejrzystą informację zwrotną. Ponadto, duża powierzchnia bloków barkowych poprawia śwńasności przyczepne przy manewrowaniu i pokonywaniu zakrętów.

    一个数的流方 Nitto NT555 Extreme Performance G2

    - zaprojektowana dla samochodów sportowych;
    - dwa warianty wykonania – dla wszystkich lub tyłnych kół;
    - kompaund, stworzony z użytych “wyścigowych” technologii;
    - bloki trapezoidalne w strefach barkowych zapewniają kierowcy przejrzystą informację zwrotną, poprawiają sterowalność i przyczepność przy manewrowaniu

    技术

    技术 寬幅胎面塊(Wide Tread Blocks)
    寬幅胎面塊(Wide Tread Blocks)
    对于后轮动力强大的汽车或275毫米及以上宽度的轮胎,提供了更好的抓地力。*与NT 555相比。
    技术 双中央肋(Twin Central Rib)
    双中央肋(Twin Central Rib)
    在乾燥路面的高抓地力和优秀的行驶稳定性。
    技术 大型圆锥形胎面块
    大型圆锥形胎面块
    可靠的抓地力和转弯时的稳定性。
    技术 周向凹槽 (Circumferential Grooves)
    周向凹槽 (Circumferential Grooves)
    中央和側向溝槽有助於有效排水並提高操控性。
    技术 增强肩部块(Reinforced Shoulder Blocks)
    增强肩部块(Reinforced Shoulder Blocks)
    改进了在干燥和湿润道路上的转弯稳定性和操控性。

    运费 Nitto NT555 Extreme Performance G2 275/40 R20 106W 至地区

    如果您的城市不在 — 列表中,请联系我们的经理以确定运费。

    评论 124

    写评论
    推荐 91%
    Оценка: 4.65 из 5
    100 条评论
    1
    4%
    2
    2%
    3
    3%
    4
    12%
    5
    79%

    视频 2

    轮胎特性
    干路
    湿路
    稳定性
    舒适度
    低噪音
    制动
    评分
    水漂
    速度
    耐磨性
    质量
    性价比
    4.65 / 5
    网店营业时间
    每日
    10:00 … 20:00
    轮胎中心 营业时间
    我们接受的付款方式
    • 购物车
    • 如何购买
    • 运输
    • 支付
    • 公开要约
    • 隐私政策
    • 供应商信息
    • 物业出租合作
    • 联系我们
    • 关于我们
    • 移动版
    1. 莫斯科
      梅季希
      波多利斯克
      谢尔普霍夫
      诺金斯克
      卡卢加
    2. 圣彼得堡
      喀山
      下诺夫哥罗德
      别尔哥罗德
    3. 罗斯托夫-纳-顿
      克拉斯诺达尔
      沃罗涅日
      旧奥斯科尔
    4. 叶卡捷琳堡
      乌法
    5. 雅罗斯拉夫尔
      沃洛格达
      阿尔汉格尔斯克
      北德文斯克
    网站上提供的信息仅供参考,不构成公开邀约。商品和服务的可用性和价格请咨询我们的经理。
    © 2009–2026 莫斯科轮胎商城
    5年平均工作评分: 4.52/5 (105628)