| 车型 | 安时率 | 电流 | Д × Ш × В | 极性 | Клеммы | 库存 | 价格 | |
|---|
| Switch Lite EB600 60 А·ч 500 А, 242×175×190 мм, конические EU-клеммы, обратная полярность | 60Ah | 500A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (EU) | | 3 330 ₽ | |
| Lights of Nord Standart 6CT-60NR 60 А·ч 460 А (EN), обратная полярность, 242x175x190 мм | 60Ah | 460A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 4 550 ₽ | |
| Пульс Neo PS 60-3-R 60 А/ч 500 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 500A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 4 900 ₽ | |
| Switch 060 122 K11 S 60 А·ч 580 А, 242×175×190 мм, 16 кг, обратная полярность | 60Ah | 580A | 242×175×190 | обратная | | | 5 120 ₽ | |
| Brinex Standard 060 132 K11 BR 60 А/ч 580 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 580A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 5 340 ₽ | |
| Исток 6СТ 6CT-62NR 62 А/ч 530 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 62Ah | 530A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 5 680 ₽ | |
 | Zubr Ultra ZU600 60 А/ч 600 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 5 800 ₽ | |
| Tyumen Battery Standard 6СТ-60L 60 А/ч 550 А, обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 550A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 5 830 ₽ | |
| Bolk Standart B 60-3-R 60 А/ч 500 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм, L2 | 60Ah | 500A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 5 890 ₽ | |
 | Аккумулятор Brest Battery Standard BS600 60 А/ч 590 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм, L2 | 60Ah | 590A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 6 000 ₽ | |
| Brinex EFB 060 111 K11 BR 60 А/ч 600 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 6 330 ₽ | |
| Switch BY SW600S 60 А·ч, обратная полярность | 60Ah | 590A | 242×175×190 | обратная | | | 6 350 ₽ | |
| Аккумулятор АкТех Extra Premium ATEXP 60-3-R 60 А/ч 600 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | | | 6 460 ₽ | |
| FB Standart 6CT-60VLR 60 А·ч 600 А (EN), обратная полярность, 242x175x190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 6 670 ₽ | |
| OEM Standard 60 А·ч 600 А, обратная полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | | | 6 670 ₽ | |
 | ENRUN Standard ES600 60 А/ч 600 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм, L2 | 60Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 6 760 ₽ | |
 | Аккумулятор АкТех EFB ATSEFB 60-3-R 60 А/ч 610 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 610A | 242×175×190 | обратная | | | 6 780 ₽ | |
| Switch PRO 066 223 K11 SP 66 А·ч, обратная полярность | 66Ah | 700A | 242×175×190 | обратная | | | 6 790 ₽ | |
| Brinex BY BRI600B 60 А/ч 600 А, обратная полярность, 242×175×190 мм, L2 | 60Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | | | 6 790 ₽ | |
 | АКОМ 14060101 60 А/ч 540 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 540A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 6 790 ₽ | |
| Zubr EFB ZE650 65 А/ч 650 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 65Ah | 650A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 6 900 ₽ | |
| Bolk EFB Stop&Go BEFB 60-3R 60 А/ч 530 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм, L2 | 60Ah | 530A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 6 970 ₽ | |
| FB Standart 6CT-62VLR 62 А·ч 620 А (EN), обратная полярность, 242x175x190 мм | 62Ah | 620A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 020 ₽ | |
| JUST POWER Standard JPSL2600 60 А·ч 540 А (EN), обратная полярность, 242x175x190 мм | 60Ah | 540A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 060 ₽ | |
| АКОМ 6CT-62.0 62 А/ч 620 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 62Ah | 620A | 242×175×190 | обратная | | | 7 120 ₽ | |
 | Зверь Standart ZVK 60-3-R 60 А/ч 620 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 620A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 250 ₽ | |
| JUST POWER Standard JPSL2620 62 А·ч 560 А (EN), обратная полярность, 242x175x190 мм | 62Ah | 560A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 260 ₽ | |
 | Mutlu SFB L2.60.054.A 60 А·ч 540 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 540A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 350 ₽ | |
 | АКОМ Standart 6CT-60.0 LA 60 А/ч 540 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 540A | 242×175×190 | обратная | | | 7 360 ₽ | |
| Switch PRO BY SW660P 66 А·ч, обратная полярность | 66Ah | 630A | 242×175×190 | обратная | | | 7 360 ₽ | |
| Bolk EFB Stop&Go BEFB 65-3R 65 А/ч 550 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм, L2 | 65Ah | 550A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 400 ₽ | |
| GANZ PRO-Line DIN G1040600 60 А·ч 540 А (EN), обратная полярность, 242x175x190 мм | 60Ah | 540A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 400 ₽ | |
| WPR Premium 565 108 310 65 А/ч 660 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 65Ah | 660A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 420 ₽ | |
| Mutlu SFB L2.55.045.A 55 А·ч 450 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 55Ah | 450A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 470 ₽ | |
 | GANZ PRO-Line DIN G1040620 62 А·ч 550 А (EN), обратная полярность, 242x175x190 мм | 62Ah | 550A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 490 ₽ | |
 | АКОМ Standart 6CT-62.0 LA 62 А/ч 560 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 62Ah | 560A | 242×175×190 | обратная | | | 7 550 ₽ | |
| JUST POWER Standard JPSL2650 65 А·ч 600 А (EN), обратная полярность, 242x175x190 мм | 65Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 550 ₽ | |
 | АКОМ 14065101 65 А/ч 600 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 65Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 560 ₽ | |
 | АКОМ+EFB 6СТ-55.0 55 А/ч 580 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 55Ah | 580A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 640 ₽ | |
| FB Standart 6CT-65VLR 65 А·ч 630 А (EN), обратная полярность, 242x175x190 мм | 65Ah | 630A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 750 ₽ | |
 | АКОМ+EFB 49060101 (6CT-60.0) 60 А·ч 600 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 790 ₽ | |
 | АКОМ Standart 6CT-65.0 LA 65 А/ч 600 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 65Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | | | 7 870 ₽ | |
| JUST POWER EFB JPEL2600 60 А·ч 600 А (EN), обратная полярность, 242x175x190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 890 ₽ | |
 | Mutlu SFB L2.60.054.A 60 А·ч 540 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 540A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 100 ₽ | |
| ENRUN EFB Start-Stop EE650 65 А/ч 650 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм, L2 | 65Ah | 650A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 160 ₽ | |
| Brinex EFB BY BRI650EFB 65 А/ч 650 А, обратная полярность, 242×175×190 мм, L2 | 65Ah | 650A | 242×175×190 | обратная | | | 8 240 ₽ | |
 | АКОМ Black 6CT-62.0 LA Black 62 А/ч 600 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 62Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | | | 8 300 ₽ | |
| Зверь EFB ZVEFB 60-3-R 60 А/ч 640 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 640A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 410 ₽ | |
| JUST POWER EFB JPEL2620 62 А·ч 620 А (EN), обратная полярность, 242x175x190 мм | 62Ah | 620A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 460 ₽ | |
 | АКОМ+EFB 49065101 (6CT-65.0) 65 А·ч 670 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 65Ah | 670A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 560 ₽ | |
| Зверь Standart ZVK 65-3-R 65 А/ч 640 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 65Ah | 640A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 600 ₽ | |
| Mutlu SFB L2.63.064.A 63 А·ч 640 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 63Ah | 640A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 770 ₽ | |
| JUST POWER EFB JPEL2650 65 А·ч 670 А (EN), обратная полярность, 242x175x190 мм | 65Ah | 670A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 800 ₽ | |
 | АКОМ+EFB 6CT-62.0 62 А/ч 620 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 62Ah | 620A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 820 ₽ | |
 | Зверь EFB ZVEFB 65-3-R 65 А/ч 680 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 65Ah | 680A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 9 280 ₽ | |
| OEM EFB 60 А·ч 560 А, обратная полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 560A | 242×175×190 | обратная | | | 9 450 ₽ | |
| LADA Конвейерный 8450033802 62 А·ч 600 А (EN), обратная полярность, 242x175x190 мм | 62Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 9 690 ₽ | |
 | Varta Blue Dynamic D24 60 А/ч 540 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм, ETN 560408054 | 60Ah | 540A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 9 790 ₽ | |
| GANZ PRO-Line EFB Start-Stop G3040600 60 А·ч 640 А (EN), обратная полярность, 242x175x190 мм | 60Ah | 640A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 9 850 ₽ | |
 | LADA Конвейерный 8450023055 64 А·ч 620 А (EN), обратная полярность, 242x175x190 мм | 64Ah | 620A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 9 980 ₽ | |
 | AOKLY AGM Stop&Go AGM VRL2 60 60 А/ч 640 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 640A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 10 340 ₽ | |
| OEM AGM 60 А·ч 680 А, обратная полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 680A | 242×175×190 | обратная | | | 10 850 ₽ | |
| Varta Dynamic SLI D24 60 А/ч 540 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм, ETN 560408054 | 60Ah | 540A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 11 360 ₽ | |
 | GANZ PRO-Line AGM G4040600 60 А·ч 640 А (EN), обратная полярность, 242x175x190 мм | 60Ah | 640A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 11 920 ₽ | |
| Varta Dynamic SLI D15 63 А/ч 610 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм, ETN 563400061 | 63Ah | 610A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 14 660 ₽ | |
 | Mutlu AGM AGM.L2.60.068.A 60 А·ч 680 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 680A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 16 810 ₽ | |
| Varta Dynamic AGM A8 60 А/ч 680 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм, ETN 560901068 | 60Ah | 680A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 19 940 ₽ | |
大约计算.
贷款金额从 2 000 到 300 000 卢布。
首付从 0% 到 90%.
信用期限从 3 到 36个月.
利率根据个人情况计算.
查看详情