| 车型 | 安时率 | 电流 | Д × Ш × В | 极性 | Клеммы | 库存 | 价格 | |
|---|
 | Switch Lite EB600 60 А·ч 500 А, 242×175×190 мм, конические EU-клеммы, обратная полярность | 60Ah | 500A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (EU) | | 3 330 ₽ | |
 | Switch 060 122 K11 S 60 А·ч 580 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 580A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (EU) | | 5 120 ₽ | |
 | Brinex Standard 060 132 K11 BR 60 А/ч 580 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 580A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 5 340 ₽ | |
 | Zubr Ultra ZU600 60 А/ч 600 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 5 800 ₽ | |
 | Tyumen Battery Standard 6СТ-60LR 60 А·ч 550 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 550A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 5 830 ₽ | |
 | Аккумулятор Brest Battery Standard BS600 60 А/ч 590 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм, L2 | 60Ah | 590A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 6 000 ₽ | |
 | Brinex EFB 060 111 K11 BR 60 А/ч 600 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 6 330 ₽ | |
 | Switch BY 60Ah 590A R+ | 60Ah | 590A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (EU) | | 6 350 ₽ | |
 | Аккумулятор АкТех Extra Premium EXTRAP 60-3-R 60 А·ч 620 А, обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 620A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 6 460 ₽ | |
 | Tyumen Battery Premium 6СТ-64LR 64 А·ч 620 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 64Ah | 620A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 6 510 ₽ | |
 | OEM Standard 60Ah 600A R+ | 60Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | | | 6 670 ₽ | |
 | Аккумулятор АкТех EFB+ ATSEFB 60-3-R 60 А·ч 610 А (EN), обратная полярность, корпус L2, 242×175×190 мм | 60Ah | 610A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (EU) | | 6 780 ₽ | |
 | Switch PRO 066 223 K11 SP 66 А·ч, обратная полярность | 66Ah | 700A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (EU) | | 6 790 ₽ | |
 | AKOM 60Ah 540A R+ | 60Ah | 540A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 6 790 ₽ | |
 | Brinex BY BRI600B 60 А/ч 600 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм, L2 | 60Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 6 790 ₽ | |
 | Zubr EFB ZE650 65 А/ч 650 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 65Ah | 650A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 6 900 ₽ | |
 | AKOM 62Ah 560A R+ | 62Ah | 560A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 120 ₽ | |
 | Зверь Standart ZVK 60-3-R 60 А/ч 620 А (EN), обратная полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 620A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 250 ₽ | |
 | Switch PRO BY SW660P 66 А·ч, обратная полярность | 66Ah | 630A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (EU) | | 7 360 ₽ | |
 | Mutlu SFB 60Ah 540A R+ | 60Ah | 540A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 540 ₽ | |
 | AKOM 65Ah 600A R+ | 65Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 560 ₽ | |
 | AKOM +EFB 60Ah 600A R+ | 60Ah | 600A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 790 ₽ | |
 | Brinex EFB BY BRI650EFB 65 А/ч 650 А, обратная полярность, 242×175×190 мм, L2 | 65Ah | 650A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 240 ₽ | |
 | AKOM +EFB 65Ah 670A R+ | 65Ah | 670A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 560 ₽ | |
 | OEM EFB 60Ah 560A R+ | 60Ah | 560A | 242×175×190 | обратная | | | 9 450 ₽ | |
 | Varta Blue Dynamic D24 (560408054) 60Ah 540A R+ | 60Ah | 540A | 242×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 9 790 ₽ | |
大约计算.
贷款金额从 2 000 到 300 000 卢布。
首付从 0% 到 90%.
信用期限从 3 到 36个月.
利率根据个人情况计算.
查看详情