CrossLeader DSS02 245/55 R19 103V
产品特征
描述描述 CrossLeader DSS02 245/55 R19 103V
轻型轮胎CrossLeader DSS02适用于紧凑型和中型跨界车。专为沥青路面设计,提供卓越的噪音舒适度、制动效率和自愈小损伤能力。
胎面图案采用非方向性设计,具有对称结构,元素以块状形式排列。这种设计可以减少共振噪音和振动,从而实现高水平的噪音舒适度。另外,胎面图案中有许多延长的横向边缘,可以提高制动和加速效率,尤其是在湿路面上。轮胎内部有一层特殊的聚合物材料,可以在发生穿孔损伤时自行修复,恢复轮胎的密封性。
CrossLeader DSS02的主要特点
- 胎面图案中的块和肋条数量增加,提高了湿路面的制动效率;
- 多级排列的胎面元素减少了低频噪音和振动;
- 横向排列的肩部块提供了转弯时的稳定性;
- 轮胎的行驶面采用含有高硅酸盐的材料,提高了湿路面的抓地力和耐磨性。
替代此商品购买
替代品 39
| 名称 | 库存 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windforce Catchfors UHP Pro 245/55 ZR19 107W XL 新品 | -21%6 950 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation Ecovision VI-386HP 245/55 R19 103V | -15%7 070 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opals SAPPHIRE FH18 245/55 R19 103W 新品 | 7 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 245/55 R19 107W XL | -16%7 340 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation EV-882 245/55 R19 107V XL 新品 | -14%7 350 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead RS26 245/55 R19 103W | 7 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Primemarch H/T 79 245/55 R19 107V XL 新品 | 7 740 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kustone Passion P9 245/55 R19 107W | 7 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Estrella 88 245/55 R19 107W XL 新品 | 7 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autogreen SportMacro SSC3 245/55 R19 103H 新品 | 7 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至地区的运费
运输 CrossLeader DSS02 245/55 R19 103V 至地区
推荐 100%
1
0%
2
0%
3
0%
4
50%
5
50%
评论 3
写评论- 干路
- 湿路
- 舒适度
- 稳定性
- 低噪音
- 评分
- 制动
- 水漂
- 速度
- 耐磨性
- 质量
- 性价比




