Kenda KR23 215/65 R15 96H
产品特征
描述描述 Kenda KR23 215/65 R15 96H
夏季轮胎Kenda KR23适用于城市道路的日常使用。其特点是改进的操控性和潮湿路面的抓地力,声学舒适度,行驶平稳性和提高的耐磨性。
胎面图案以多条弯曲的可变截面凹槽为特征。这种形式和与行驶方向相反的排列显著提高了多余水分的排放强度,从而确保了潮湿路面上的操控可靠性。块密集排列和优化的胎面轮廓增加了胎面有用的面积,改善了抓地性,并允许更精确地控制汽车的轨迹,尤其是在操控时。
Kenda KR23的主要特点
- 对称性和“阶梯式”排列的胎面元件改善了操控性,耐磨性和声学舒适度;
- 高含量的“硅”橡胶混合物提高了潮湿路面的抓地力,提高了行驶平稳性;
- 增加的纵向凹槽体积,弯曲形状和与行驶方向相反的横向排水元件有效地防止了水滑现象。
替代此商品购买
替代品 34
| 名称 | 库存 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firemax FM601 215/65 R15 96H | -15%3 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Advanfors H/P 215/65 R15 96H 新品 | -21%3 940 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadking Argos HP 215/65 R15 96H | -13%3 950 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Premio ARZ1 215/65 R15 96H | 3 950 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Premio ARZero 215/65 R15 98H | 4 020 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperEco Z-107 215/65 R15 96H | 4 090 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Catchfors PCR 215/65 R15 100H XL | -21%4 310 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Catchfors H/P 215/65 R15 100H XL | -21%4 490 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Catchfors H/P 215/65 R15 96H | -20%4 530 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX5 215/65 R15 96H | -16%4 540 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


