Michelin CrossClimate 225/45 R17 94W XL
产品特征
描述描述 Michelin CrossClimate 225/45 R17 94W XL
Michelin CrossClimate
CrossClimate
CrossClimate
CrossClimate
CrossClimate
CrossClimate
CrossClimate
CrossClimate
CrossClimate
CrossClimate
V-
V-
V-
V-
V-
CrossClimate
CrossClimate
CrossClimate
CrossClimate
CrossClimate
Michelin CrossClimate
- ;
- V- ;
- EverGrip ;
替代此商品购买
替代品 9
| 名称 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| LingLong Sport Master 4S 225/45 R17 94W XL 新品 | -21%5 470 ₽ | ||
| WestLake All Season Elite Z-401 225/45 R17 94W XL | 5 660 ₽ | ||
| Dynamo M4S01 Street-H 225/45 R17 94Y XL FR | -15%5 750 ₽ | ||
| Sailun Atrezzo 4 Seasons 225/45 ZR17 94Y XL | -12%6 250 ₽ | ||
| Nexen N'Blue 4Season 225/45 R17 94V XL | -23%7 340 ₽ | ||
| Sailun Atrezzo 4 Seasons 225/45 R17 94W XL | -14%7 960 ₽ | ||
| Kleber Quadraxer 2 225/45 R17 94W XL | 8 320 ₽ | ||
| Maxxis Allseason AP3 225/45 R17 94W XL | 9 130 ₽ | ||
| Hankook H750 Kinergy 4S2 225/45 R17 94W XL | 10 750 ₽ |
至地区的运费
运输 Michelin CrossClimate 225/45 R17 94W XL 至地区
推荐 100%
1
0%
2
0%
3
0%
4
36%
5
64%
评论 71
写评论- 干路
- 湿路
- 雪地
- 冰面
- 舒适度
- 稳定性
- 低噪音
- 制动
- 评分
- 水漂
- 速度
- 耐磨性
- 质量
- 性价比




