Michelin e.Primacy ST 225/40 R18 92V XL
Характеристики
ОписаниеОписание Michelin e.Primacy ST 225/40 R18 92V XL
Michelin e.Primacy ST 夏季轮胎自2023年起由制造商生产。 在此期间,它成功证明了自己的价值并仍然相关。 该型号提供低滚动阻力、低噪音和快速响应方向盘转向。因此,它的应用领域不仅包括普通发动机汽车,还包括电动汽车,其数量在世界上越来越多。
通过应用先进的模拟技术,实现了通用性。 Thanks于它们,开发了一个特殊的胎面图案,具有最小的元素数量,但具有牢固的接触点固定。 它的基础是三个等距的肋条,具有对角槽。 它们形成了抓地面的面,提高了抓地力的可靠性。 为了在高速状态下稳定这些元素,在环形槽中放置了刚度桥。 它们防止变形效应,从而保持胎面图案的工作特性始终处于高水平。 此外,强化框架也能很好地承受电动汽车施加的增加负载。 元素数量较少及其特殊布局对降噪和提供车内提高的声学舒适度产生了积极影响。
在这里,使用了一种特殊的混合物,可以有效地抵抗磨损和高温。 达到这样的指标是通过使用一套合成添加剂以及混合物的特殊技术实现的。 结果是,即使考虑到定期高速驾驶,也能实现长期的使用寿命。
Michelin e.Primacy ST 的主要特点:
- 适用于广泛的乘用车在夏季应用的通用性;
- 适应电动汽车的运行;
- 明显降低滚动阻力,得益于特殊的混合物和最小的胎面图案元素;
- 高精度的操控性,由肋条结构和刚度桥实现;
- 特殊的混合物,可以有效地抵抗过热和磨损。
Вместо этого товара покупают
Альтернатива 61
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farroad FRD26 225/40 R18 92W | 4 140 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockblade ROCK 525 225/40 R18 92W XL Новинка | -7%4 520 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperEco Z-107 225/40 R18 92W XL Хит | 4 530 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-889 225/40 R18 92W XL Новинка | -14%4 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-882 225/40 R18 92W XL Новинка | -14%4 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-888 225/40 R18 92W XL | -15%4 660 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlander LanderXSport ATL36 225/40 R18 92Y XL Новинка | 4 760 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 225/40 R18 92Y XL | -15%4 830 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Estrella 88 225/40 R18 92W XL Новинка | 4 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-588 Sport 225/40 ZR18 92Y XL Новинка | -14%5 070 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доставки в регионы
Доставка Michelin e.Primacy ST 225/40 R18 92V XL в регионы
Отзывы
Отзывов пока нет, ваш может стать первым.
Написать отзыв


