Michelin Primacy MXM4 275/40 R19 101H RF
产品特征
描述描述 Michelin Primacy MXM4 275/40 R19 101H RF
法國輪胎巨頭 Michelin最近推出的新款 Primacy MXM4 被定位為全季節輪胎,但考慮到我們國家的氣候條件,這一說法需要視具體情況而定。然而,無論如何,這款輪胎在濕滑的瀝青路面上,尤其是在零下幾度的溫度下,仍然展現出卓越的抓地性能。
非對稱導向式胎面花紋
這款輪胎的一個特點是具有非對稱式胎面花紋設計。這一設計的出現是為了滿足不同道路表面的需求,而這種設計無疑意味著這款輪胎主要適合於瀝青路面。
開放式胎面花紋設計
這款輪胎的胎面花紋具有區塊式結構, 即輪胎胎面由多個獨立的區塊組成,形成五個縱向肋條,其中三個位於中央。這種設計使得 Michelin Primacy MXM4 輪胎具有優異的方向穩定性,尤其是在濕滑的道路上。
由於具有大量的區塊,輪胎的接觸面在任何時候都具有多個抓地邊緣,因此輪胎在濕滑和雪地上的牽引抓地性能十分優異。
短制動距離
在推出這款輪胎時,法國輪胎巨頭的代表們提到了制動距離的大幅縮短,約為 10 米。這些說法得到了事實的證實,因為在這方面,工程師們做了巨大的工作。與前一款輪胎相比,他們不僅改變了胎面花紋,還改變了橡膠混合物的組成以及輪胎的結構。例如,在橡膠混合物中添加了向日葵油,以顯著提高在低溫環境下的抓地性能。
Michelin Primacy MXM4 的主要特點
- 全季節輪胎,非常適合在季節變化期間使用;
- 開放式 5 肋胎面花紋設計,提供優異的牽引抓地性能在濕滑的道路上;
- 獨特的輪胎結構,額外的自承載層提供了輪胎高的抗動態變形能力,這使得輪胎在任何條件下都能保持優異的控制性和長久的使用壽命;
- 添加了向日葵油的橡膠混合物,提供了更可靠的抓地性能在濕滑的瀝青路面和雪地上,以及短制動距離在低溫環境下;
- 多個區塊和波浪狀的 lamelle 保證了在雪地上的可靠抓地。
替代此商品购买
替代品 62
| 名称 | 库存 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iLINK Thunder U09 275/40 R19 105W XL | -21%6 170 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadking Argos UHP 275/40 ZR19 105Y XL | 6 370 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Catchfors UHP Pro 275/40 ZR19 105Y XL 热卖 新品 | -21%6 620 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 275/40 R19 105Y XL | -15%7 350 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlander LanderXSport ATL36 275/40 R19 105Y XL 新品 | 7 530 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle TH202 EffeXSport 275/40 R19 105Y XL | -14%7 530 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roador Amaro 118 275/40 R19 105W XL 新品 | 7 660 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander L-Zeal56 275/40 R19 105W | 7 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doublestar DSU02 275/40 R19 105Y XL | 7 880 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Xsport S8 275/40 R19 105W XL 新品 | 8 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
