Nexen Roadian H/P SUV
轮胎特性
描述描述 Nexen Roadian H/P SUV
乘用轮胎 Nexen Roadian H/P - 设计用于轻松克服任何越野条件。由于具有方向结构的胎面图案,该产品具有良好的操控性,在各种天气条件和道路表面下。
Nexen Roadian H/P 轮胎的特点
新的轮胎胎面配方采用高分散性炭黑,实现了轮胎的牵引力和强度的平衡。该车型的使用寿命和耐磨性显著增加。由于具有五个块状元素的交替图案,噪音量大大降低。 "V"形切口可以提供良好的道路抓地力,纵向槽道可以在雨天降低水滑的可能性。
制造商非常重视高速行驶的侧面稳定性和方向盘的反应速度,即使在高速行驶中,也能保持稳定。Nexen Roadian H/P 轮胎的胎面设计具有双重屏蔽层,增加了刚性和可靠性。
从纵向槽道中可以轻松清除多余的液体和泥土。 H/P 轮胎适用于以下车型:三菱Outlander 和 Toyota RAV4。
技术




有货和预订 23
| 车型 | 库存 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexen Roadian H/P SUV 215/65 R16 102H XL 热卖 | -21%6 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen Roadian H/P SUV 255/60 R17 106V | 11 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen Roadian H/P SUV 265/60 R17 108V | -6%13 690 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen Roadian H/P SUV 275/60 R17 110V | -13%11 720 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen Roadian H/P SUV 255/50 R19 107V XL | 18 150 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen Roadian H/P SUV 285/45 R19 111V XL | 14 470 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen Roadian H/P SUV 255/50 R20 109V XL | -20%14 830 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen Roadian H/P SUV 265/50 R20 111V XL | -24%14 520 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen Roadian H/P SUV 275/40 R20 106V XL | -23%15 630 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen Roadian H/P SUV 275/45 R20 110V XL | -30%15 260 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexen 与合作

6 августа 2015 года компания Nexen Tire подписала соглашение о партнерстве с "Манчестер Сити" и стала официальным партнером клуба по шинам.
Это партнерство подкрепляет стремительную глобальную экспансию Nexen Tire и позволяет Nexen закрепиться на стратегических рынках по всему миру.
Футбольные болельщики по всему миру теперь могут увидеть брендинг Nexen Tire на светодиодных панелях у поля, на задниках для интервью и пресс-конференций, а также на других объектах, привлекающих внимание благодаря партнерству. Nexen Tire также использовала доступ игроков и права на интеллектуальную собственность для проведения лучших в своем классе маркетинговых и цифровых кампаний, включая ТВЦ и контент в социальных сетях.
评论 366
写评论- 干路
- 湿路
- 舒适度
- 稳定性
- 低噪音
- 制动
- 评分
- 水漂
- 速度
- 耐磨性
- 质量
- 性价比
- 评分
我换上了专门的夏季胎,换掉了Yokogama Geolandar G015的全季胎。接下来我会与新的胎对比。第一次感觉非常软,朋友们说就是前500公里就会适应!果然如此,之前是噪音变成了轻微的摇晃,450公里后摇晃就消失了!在我国的高速公路上,胎也几乎感觉不到微小的凹
- 车辆:
- Jeep Grand Cherokee
- 是否会再次购买?:
- 很可能
- 干燥道路操控
- 湿润道路操控
- 直线行驶稳定性
- 行驶舒适度
- 行驶中的低噪音水平
- 制动效能
- 抗水漂能力
- 速度特性
- 耐磨性
- 制造质量
- 性价比
- 商品在莫萨夫托什娜购买
- 评分
我想购买米其兰的轮胎,但是价格高达 6000多元,完全不值得。后来我买了这些轮胎,感觉丝毫不后悔。以噪音性来说,给了四星评价,因为没有轮胎是完全噤静的。轮胎抓地力非常好,转弯时几乎没有滑行的感觉,尽管我开车比较激进。关于在雪地和冰面上的表现
- 车辆:
- Toyota Land Cruiser Prado
- 尺寸:
- 265/60 R18 110H
- 是否会再次购买?:
- 肯定会
- 城市:
- Абакан
- 干燥道路操控
- 湿润道路操控
- 直线行驶稳定性
- 行驶舒适度
- 行驶中的低噪音水平
- 制动效能
- 抗水漂能力
- 速度特性
- 耐磨性
- 制造质量
- 性价比
- 商品在莫萨夫托什娜购买
- 评分
公路上嗓门不大, 路肩抓得很好,基本不甩车, 在水洼中行驶高度很低)
- 车辆:
- Great Wall Hover H5
- 尺寸:
- 235/65 R17 108V XL
- 是否会再次购买?:
- 肯定会
- 城市:
- Петрозаводск
- 干燥道路操控
- 湿润道路操控
- 直线行驶稳定性
- 行驶舒适度
- 行驶中的低噪音水平
- 制动效能
- 抗水漂能力
- 速度特性
- 耐磨性
- 制造质量
- 性价比