Toyo Tranpath A14 215/70 R15 98H
产品特征
描述描述 Toyo Tranpath A14 215/70 R15 98H
夏季轮胎 Toyo Tranpath A14 适用于跨界车,已列入 Nissan X-Trail 和 Toyota Rav 4 的原始配置。其特点是湿地牵引可靠、制动效率高、噪音舒适性好、耐磨性强。
对称的胎面图案采用 S 型设计。模块化的块状排列可以形成延长的边缘,不仅提高了牵引力和制动力,还可以有效地控制其。胎面块相对于彼此进行偏移,这使得增加了块的数量和与之相关的接触面积,这与优化的胎面轮廓相结合,对于轮胎的操控性和耐磨性有积极影响。此外,这种解决方案大大降低了共振噪音和振动的风险,因此提高了噪音舒适性,特别是在“粗糙”的沥青路面上。
轮胎的侧壁在行驶部分附近具有条纹状的横截面。它降低了在与路缘石接触时发生机械损伤的风险。由于橡胶混合物的性能,使用寿命进一步增加,其特点是对磨损和划痕的抗性增强。
Toyo Tranpath A14 的主要特点
- S 型胎面图案提高了湿地牵引力,防止了不均匀磨损;
- 优化的块状排列和形状增加了接触面积,降低了滚动阻力,减缓了胎面磨损;
- 侧壁的条纹状横截面保护轮胎免受路缘石碰撞的损伤。
替代品 16
| 名称 | 库存 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanvigator Wintergrip HP 215/70 R15 98T 新品 | 4 050 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoadX RXFrost Arctic 215/70 R15 98T | 5 810 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centara Vanti Winter 215/70 R15 98T | 5 980 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexen Winguard SUV 215/70 R15 98T | 6 120 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation WV-03 215/70 R15C 109/107R | -14%6 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanvigator Wintergrip Van 215/70 R15C 109/107R 新品 | 6 380 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doublestar DW06 215/70 R15C 109/107R | 6 440 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle LL01 215/70 R15C 109/107S | -15%6 820 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delinte AW5 Van 215/70 R15C 109/107R 新品 | -7%7 150 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tourador Winter Pro TSV1 215/70 R15C 109/107R | 8 780 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至地区的运费
运输 Toyo Tranpath A14 215/70 R15 98H 至地区
评论
暂无评论,您的可以成为第一个。
写评论