Tri-Ace Carrera Pro 285/45 R20 112W XL
产品特征
描述描述 Tri-Ace Carrera Pro 285/45 R20 112W XL
Tri-Ace 卡瑞拉 Pro 是一种安装在强大汽车上的夏季高速轮胎。它适用于日常驾驶和赛道驾驶,提供高精度的操控、快速的转向响应和高水平的安全性。
该模型采用赛车级别的化合物,软度适中(保证了增强的抓地力),能够抵抗过热,保持其性能。非对称的胎面由五个肋组成,上面有少量的纹理。纹理的特殊形状及其对角线排列有助于减少噪音。此外,沟槽底部的抗振动加强也提高了高速行驶的舒适度。
轮胎的框架采用特制的高强度钢丝,提高了轮胎的整体刚度,使得操控更加精确。尤其是在执行需要完全接触道路的动作时,轮胎保持着与道路的完全接触。
Tri-Ace 卡瑞拉 Pro 的主要特点
- 高速模型,针对强大汽车的车主;
- 可以在城市条件下和赛道上使用;
- 钢丝加强的侧壁不容易变形,提供高水平的机动性;
- 具有特殊添加剂的化合物提高了耐磨性,不受高温的负面影响;
- 沟槽的特殊结构和排列最小化了噪音和振动效果。
替代品 18
| 名称 | 库存 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triangle TH202 EffeXSport 285/45 R20 112Y | -12%11 620 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong Sport Master C/S 285/45 R20 112W XL 新品 | -21%13 500 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greentrac Quest-X 285/45 ZR20 112Y XL | 13 780 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landsail RapidDragon SUV 285/45 R20 108W 新品 | 15 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sailun Erange Premium 285/45 R20 112W 新品 | -13%17 470 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumho Ecsta PS71 285/45 R20 112Y XL | 25 080 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli Scorpion 285/45 R20 112Y XL | 28 100 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokohama Geolandar X-CV G057 285/45 R20 112W XL | 30 510 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyo Proxes S/T III 285/45 R20 112W | 30 820 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirelli PZero GEN-2 285/45 R20 108W | 31 170 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至地区的运费
运输 Tri-Ace Carrera Pro 285/45 R20 112W XL 至地区
评论
暂无评论,您的可以成为第一个。
写评论