WestLake ZuperAce SA-57 235/40 ZR18 95W XL
产品特征
描述描述 WestLake ZuperAce SA-57 235/40 ZR18 95W XL
夏季轮胎WestLake SA57设计用于在极端高负荷条件下长期使用。它属于超高性能类别,具有出色的操控性和牵引力,能够有效地制动和保持湿地面的稳定性。
胎面图案采用V形凹槽,通过轮胎的旋转,最大限度地减少了强降雨时的水滑风险。中央的连续纵向肋和肩部的双块设计提供了牵引力稳定性和轻松的操控性,无论是在直线行驶还是在转弯时。改进的“硅质”含量和特殊聚合物的胎面配方使轮胎具有冷湿地面的抓地力,同时提高了对磨损和长时间热应力的抵抗力。
WestLake SA57的主要特点
- 宽大的V形凹槽可以最小化水滑风险,即使在强降雨时也能排除水滑;
- 中央的连续纵向肋和肩部的双块设计赋予轮胎高速行驶时的运动敏捷性和牵引力稳定性;
- 具有改进的“硅质”和聚合物配方的胎面材料使轮胎具有冷湿地面的可靠牵引力,同时提高了其耐磨性。
替代此商品购买
替代品 43
| 名称 | 库存 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roador Amaro 668 235/40 R18 95W XL 新品 | 4 060 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firemax FM601 235/40 ZR18 95W XL | -21%4 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperEco Z-107 235/40 R18 95W XL 热卖 | -15%4 890 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull SF-888 235/40 R18 95W XL | -8%5 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodride Ridemax G-118 235/40 R18 95W XL 新品 | -15%5 450 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Estrella 88 235/40 R18 95W XL 新品 | 5 500 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlander LanderXSport ATL36 235/40 R18 95Y XL 新品 | 5 620 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamo MH01 Street-H 235/40 R18 95W XL | -15%5 670 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Xsport S8 235/40 R18 95W XL 新品 | 5 680 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tourador X Speed TU1 235/40 R18 95W 新品 | 5 710 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至地区的运费
运输 WestLake ZuperAce SA-57 235/40 ZR18 95W XL 至地区
WestLake 与合作


推荐 97%
1
1%
2
0%
3
1%
4
7%
5
91%
评论 489
写评论- 干路
- 湿路
- 舒适度
- 稳定性
- 低噪音
- 评分
- 制动
- 水漂
- 速度
- 耐磨性
- 质量
- 性价比




