Основные параметры | Наименование | Michelin e.Primacy 155/70 R19 84Q |
|
|---|
|
| Изображение | |
|---|
| Артикул | 1269729 |
|---|
| Производитель | Michelin |
|---|
| Модель | e.Primacy |
|---|
| Размер | 155/70 R19 |
|---|
| Тип автомобиля | |
|---|
| Сезонность | |
|---|
| Шипы | |
|---|
| Индекс нагрузки | 84 (до 500 кг) |
|---|
| Индекс скорости | Q (до 160 км/ч) |
|---|
| Дополнительный параметр | |
|---|
| Страна производства |  |
|---|
| Вес шины | |
|---|
| Объём шины | |
|---|
| |
|---|
Отзывы | Управление на сухой дороге | 100 |
|---|
| Управление на мокрой дороге | 100 |
|---|
| Управление на снегу | — |
|---|
| Управление на льду | — |
|---|
| Комфорт при движении | 70 |
|---|
| Курсовая устойчивость | 100 |
|---|
| Бесшумность в движении | 60 |
|---|
| Эффективность торможения | 100 |
|---|
| Стойкость к аквапланированию | 100 |
|---|
| Скоростные характеристики | 100 |
|---|
| Износоустойчивость | 60 |
|---|
| Качество изготовления | 100 |
|---|
| Оправданность цены | 80 |
|---|
| Итоговая оценка | 90.91 |
|---|
| Количество отзывов | 7 |
|---|
| |
|---|
Цена | | 27840 ₽ |
|---|
Тесты | Участие в тестах | 5 |
|---|
| Победы |     |
|---|
| Средняя позиция | 9.8 |
|---|
| Результат | 04.2023 — 38 место 04.2023 — 3 место 03.2025 — 3 место 04.2025 — 3 место 04.2025 — 2 место |
|---|
| Протестированы | ADAC, Auto Motor und Sport, Automotorsport, Motor, Teknikens Varld |
|---|
| |
|---|
EU LABEL | Экономия топлива | A |
|---|
| Сцепление с дорогой | B |
|---|
| Шумность | 2 |
|---|
| Шумность в dB | 68 |
|---|