Основные параметры | Наименование | Kumho Wintercraft WP52+ 175/50 R15 79H |
|
|---|
|
| Изображение | |
|---|
| Артикул | 1540843 |
|---|
| Производитель | Kumho |
|---|
| Модель | Wintercraft WP52+ |
|---|
| Размер | 175/50 R15 |
|---|
| Тип автомобиля | |
|---|
| Сезонность | |
|---|
| Шипы | |
|---|
| Индекс нагрузки | 79 (до 437 кг) |
|---|
| Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
|---|
| Дополнительный параметр | |
|---|
| Страна производства | |
|---|
| Вес шины | |
|---|
| Объём шины | |
|---|
| |
|---|
Отзывы | Управление на сухой дороге | 94 |
|---|
| Управление на мокрой дороге | 92 |
|---|
| Управление на снегу | 86 |
|---|
| Управление на льду | 78 |
|---|
| Комфорт при движении | 90 |
|---|
| Курсовая устойчивость | 82 |
|---|
| Бесшумность в движении | 90 |
|---|
| Эффективность торможения | 84 |
|---|
| Стойкость к аквапланированию | 88 |
|---|
| Скоростные характеристики | 88 |
|---|
| Износоустойчивость | 82 |
|---|
| Качество изготовления | 90 |
|---|
| Оправданность цены | 84 |
|---|
| Итоговая оценка | 97.59 |
|---|
| Количество отзывов | 74 |
|---|
| |
|---|
Цена | | 7460 ₽ |
|---|
Тесты | Участие в тестах | 4 |
|---|
| Победы |  |
|---|
| Средняя позиция | 6.5 |
|---|
| Результат | 10.2025 — 3 место 11.2025 — 5 место 09.2026 — 12 место 10.2026 — 6 место |
|---|
| Протестированы | ADAC, Auto Bild, Auto Bild Allrad, AvD |
|---|
| |
|---|
EU LABEL | Экономия топлива | D |
|---|
| Сцепление с дорогой | B |
|---|
| Шумность | 3 |
|---|
| Шумность в dB | 71 |
|---|