Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Pirelli PZero GEN-2 Sports Car 265/35 R21 101Y XL | Tracmax X-Privilo RS01+ 265/35 R21 101Y XL | Goodyear Eagle Sport All Season 265/35 R21 101V XL | Continental ContiSportContact 5P 265/35 ZR21 101Y XL (AO) | Pirelli PZero Winter 2 265/35 R21 101W XL NCS ELT | Michelin Pilot Sport PS4 S 265/35 ZR21 101Y XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1291788 | 1532746 | 1541727 | 1092960 | 1594471 | 1243946 | ||
| Производитель | Pirelli | Tracmax | Goodyear | Continental | Pirelli | Michelin | ||
| Модель | PZero GEN-2 Sports Car | X-Privilo RS01+ | Eagle Sport All Season | ContiSportContact 5P | PZero Winter 2 | Pilot Sport PS4 S | ||
| Размер | 265/35 R21 | 265/35 R21 | 265/35 R21 | 265/35 R21 | 265/35 R21 | 265/35 R21 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 101 (до 825 кг) | 101 (до 825 кг) | 101 (до 825 кг) | 101 (до 825 кг) | 101 (до 825 кг) | 101 (до 825 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | V (до 240 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | W (до 270 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL_AO | XL_NCS_ELT | XL | ||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Вес шины | 15 кг | 16 кг | ||||||
| Объём шины | 0.13 м3 | 0.14 м3 | ||||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 96 | 88 | 90 | 98 | — | 98 | |
| Управление на мокрой дороге | 95 | 82 | 60 | 93 | — | 95 | ||
| Управление на снегу | — | — | 60 | — | — | — | ||
| Управление на льду | — | — | 50 | — | — | — | ||
| Комфорт при движении | 95 | 82 | 70 | 85 | — | 94 | ||
| Курсовая устойчивость | 95 | 85 | 70 | 99 | — | 97 | ||
| Бесшумность в движении | 89 | 85 | 80 | 89 | — | 88 | ||
| Эффективность торможения | 95 | 87 | 60 | 99 | — | 97 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 91 | 81 | 60 | 92 | — | 93 | ||
| Скоростные характеристики | 93 | 84 | 80 | 99 | — | 98 | ||
| Износоустойчивость | 89 | 80 | 80 | 78 | — | 88 | ||
| Качество изготовления | 96 | 83 | 80 | 92 | — | 96 | ||
| Цена/качество | — | — | — | 80 | — | 86 | ||
| Оправданность цены | 95 | 83 | 60 | 90 | — | 87 | ||
| Итоговая оценка | 92.86 | 89.02 | 69.2 | 92.74 | 100 | 93.32 | ||
| Количество отзывов | 22 | 194 | 2 | 56 | 1 | 155 | ||
Цена | 60590 ₽ | 9300 ₽ | 51730 ₽ | 39940 ₽ | 101100 ₽ | 50060 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | — | — | — | 3 | 3 | 17 | |
| Победы | — | — | — | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | — | — | — | 1.3 | 5 | 2.5 | ||
| Результат | — | — | — | 04.2011 — 1 место 06.2014 — 1 место 10.2015 — 2 место | 11.2024 — 2 место 12.2025 — 3 место 10.2026 — 10 место | 03.2019 — 3 место 10.2022 — 3 место 10.2018 — 1 место 10.2018 — 3 место 10.2020 — 2 место 10.2021 — 1 место 10.2022 — 2 место 10.2021 — 3 место 04.2023 — 3 место 11.2024 — 2 место 03.2025 — 4 место 04.2025 — 2 место 06.2025 — 2 место 08.2025 — 1 место 01.2025 — 5 место 02.2026 — 1 место 05.2026 — 5 место | ||
| Протестированы | — | — | — | SportAuto, Авторевю | Auto Zeitung, Teknikens Varld, TYRE REVIEWS | ACE, Auto Bild Sportscars, Autobild, AutoView, Evo, SportAuto, Tyre Reviews | ||
EU LABEL | Экономия топлива | — | C | — | D | — | D | |
| Сцепление с дорогой | — | C | — | A | — | B | ||
| Шумность | — | 2 | — | 3 | — | 2 | ||
| Шумность в dB | — | 72 | — | 73 | — | 71 | ||












