Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Michelin Pilot Alpin PA5 265/40 R19 102V XL | Gripmax SureGrip Pro Sport 265/40 R19 102Y XL |
|
|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1233529 | 1517353 | ||
| Производитель | Michelin | Gripmax | ||
| Модель | Pilot Alpin PA5 | SureGrip Pro Sport | ||
| Размер | 265/40 R19 | 265/40 R19 | ||
| Тип автомобиля | ||||
| Сезонность | ||||
| Шипы | ||||
| Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) | 102 (до 850 кг) | ||
| Индекс скорости | V (до 240 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | ||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 11.5 кг | |||
| Объём шины | 0.12 м3 | |||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 95 | 74 | |
| Управление на мокрой дороге | 92 | 70 | ||
| Управление на снегу | 82 | — | ||
| Управление на льду | 64 | — | ||
| Комфорт при движении | 89 | 65 | ||
| Курсовая устойчивость | 87 | 71 | ||
| Бесшумность в движении | 87 | 63 | ||
| Эффективность торможения | 83 | 73 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 92 | 69 | ||
| Скоростные характеристики | 94 | 69 | ||
| Износоустойчивость | 83 | 64 | ||
| Качество изготовления | 93 | 67 | ||
| Оправданность цены | 78 | 66 | ||
| Итоговая оценка | 93.48 | 73.65 | ||
| Количество отзывов | 62 | 29 | ||
Цена | 32920 ₽ | 10480 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 14 | 2 | |
| Победы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ||
| Средняя позиция | 1.6 | 17.5 | ||
| Результат | 07.2020 — 1 место 11.2021 — 1 место 10.2020 — 3 место 10.2021 — 2 место 10.2022 — 1 место 11.2023 — 2 место 11.2023 — 3 место 11.2023 — 2 место 11.2023 — 2 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 1 место 10.2025 — 2 место 10.2025 — 1 место | 04.2023 — 28 место 06.2025 — 7 место | ||
| Протестированы | ADAC, Auto Bild, Autobild, AutoMotorSport, Sportauto, Tyre Reviews | Auto Bild Sportscars, Autobild | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | — | |
| Сцепление с дорогой | B | — | ||
| Шумность | 1 | 3 | ||
| Шумность в dB | 69 | 73 | ||






