Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Hankook K127A Ventus S1 Evo3 285/35 R23 107Y XL | Unistar Ice Protection 285/35 R23 107H XL | Michelin Pilot Sport PS4 SUV 285/35 ZR23 107Y XL | Yokohama Parada Spec-X PA02 285/35 R23 107V XL | Rauffan Avantar R7 285/35 ZR23 107Y XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1294764 | 1474882 | 1269324 | 1305498 | 1524182 | ||
| Производитель | Hankook | Unistar | Michelin | Yokohama | Rauffan | ||
| Модель | K127A Ventus S1 Evo3 | Ice Protection | Pilot Sport PS4 SUV | Parada Spec-X PA02 | Avantar R7 | ||
| Размер | 285/35 R23 | 285/35 R23 | 285/35 R23 | 285/35 R23 | 285/35 R23 | ||
| Тип автомобиля | 1 | ||||||
| Сезонность | 1 | ||||||
| Шипы | 0 | ||||||
| Индекс нагрузки | 107 (до 975 кг) | 107 (до 975 кг) | 107 (до 975 кг) | 107 (до 975 кг) | 107 (до 975 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | H (до 210 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | V (до 240 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL | XL | ||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Вес шины | 20.25 кг | 20.25 кг | 20 кг | ||||
| Объём шины | 0.18 м3 | 0.18 м3 | 0.18 м3 | ||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 93 | 80 | 97 | 96 | — | |
| Управление на мокрой дороге | 91 | 76 | 96 | 93 | — | ||
| Управление на снегу | — | 74 | — | — | — | ||
| Управление на льду | — | 72 | — | — | — | ||
| Комфорт при движении | 91 | 82 | 94 | 89 | — | ||
| Курсовая устойчивость | 93 | 74 | 96 | 95 | — | ||
| Бесшумность в движении | 87 | 72 | 90 | 91 | — | ||
| Эффективность торможения | 94 | 74 | 97 | 95 | — | ||
| Стойкость к аквапланированию | 91 | 78 | 96 | 93 | — | ||
| Скоростные характеристики | 93 | 78 | 97 | 95 | — | ||
| Износоустойчивость | 85 | 76 | 89 | 85 | — | ||
| Качество изготовления | 89 | 80 | 96 | 92 | — | ||
| Оправданность цены | 88 | 84 | 88 | 91 | — | ||
| Цена/качество | — | — | — | 85 | — | ||
| Итоговая оценка | 92.65 | 84.38 | 94.92 | 94.93 | — | ||
| Количество отзывов | 314 | 16 | 461 | 382 | — | ||
Цена | 45340 ₽ | 16950 ₽ | 59330 ₽ | 39160 ₽ | 9890 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 4 | — | 9 | — | — | |
| Победы | ![]() ![]() | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | ||
| Средняя позиция | 3.5 | — | 2.6 | — | — | ||
| Результат | 10.2022 — 2 место 10.2022 — 4 место 11.2024 — 2 место 11.2024 — 6 место | — | 03.2020 — 1 место 04.2020 — 1 место 10.2020 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 6 место 11.2024 — 2 место 03.2025 — 1 место 03.2025 — 5 место 03.2026 — 5 место | — | — | ||
| Протестированы | Autobild, Automotorsport, Tyre Reviews | — | Auto Bild Allrad, Autobild, Automotorsport, Vi Bilagare, Vibilagare, Авторевю | — | — | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | — | C | D | — | |
| Сцепление с дорогой | A | — | A | B | — | ||
| Шумность | 2 | 3 | 2 | 2 | — | ||
| Шумность в dB | 73 | 75 | 74 | 74 | — | ||










