Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Roadking Argos RS01 305/40 ZR20 112Y XL | Michelin Pilot Sport PS4 SUV 305/40 R20 112Y XL | Tracmax X-Privilo S500 305/40 R20 112H XL | Yokohama Bluearth*Winter V906 305/40 R20 112V | Hankook K127A Ventus S1 Evo3 305/40 ZR20 112Y XL | iLINK SnowGripper II 305/40 R20 112H XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1376559 | 1244018 | 1457359 | 1313753 | 1444530 | 1349112 | ||
| Производитель | Roadking | Michelin | Tracmax | Yokohama | Hankook | iLINK | ||
| Модель | Argos RS01 | Pilot Sport PS4 SUV | X-Privilo S500 | Bluearth*Winter V906 | K127A Ventus S1 Evo3 | SnowGripper II | ||
| Размер | 305/40 R20 | 305/40 R20 | 305/40 R20 | 305/40 R20 | 305/40 R20 | 305/40 R20 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | H (до 210 км/ч) | V (до 240 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | H (до 210 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL | XL | |||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 16.5 кг | 16 кг | 20 кг | 20 кг | 20 кг | |||
| Объём шины | 0.17 м3 | 0.16 м3 | 0.17 м3 | 0.17 м3 | 0.17 м3 | |||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 93 | 97 | 89 | 100 | 93 | 85 | |
| Управление на мокрой дороге | 93 | 96 | 86 | 100 | 91 | 81 | ||
| Управление на снегу | — | — | 88 | 98 | — | 81 | ||
| Управление на льду | — | — | 85 | 97 | — | 73 | ||
| Курсовая устойчивость | 93 | 96 | 87 | 99 | 93 | 80 | ||
| Комфорт при движении | 93 | 94 | 86 | 98 | 91 | 82 | ||
| Бесшумность в движении | 93 | 90 | 85 | 97 | 87 | 81 | ||
| Эффективность торможения | 93 | 97 | 87 | 98 | 94 | 80 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 93 | 96 | 88 | 100 | 91 | 79 | ||
| Скоростные характеристики | 93 | 97 | 86 | 99 | 93 | 82 | ||
| Износоустойчивость | 93 | 89 | 86 | 98 | 85 | 81 | ||
| Качество изготовления | 93 | 96 | 88 | 98 | 89 | 80 | ||
| Оправданность цены | 93 | 88 | 89 | 97 | 88 | 88 | ||
| Итоговая оценка | 97.21 | 94.92 | 92.91 | 95.53 | 92.65 | 94.19 | ||
| Количество отзывов | 147 | 461 | 484 | 97 | 314 | 578 | ||
Цена | 8990 ₽ | 43440 ₽ | 13560 ₽ | 30820 ₽ | 28460 ₽ | 11080 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | — | 9 | — | 8 | 4 | — | |
| Победы | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | ![]() ![]() | — | ||
| Средняя позиция | — | 2.6 | — | 13.4 | 3.5 | — | ||
| Результат | — | 03.2020 — 1 место 04.2020 — 1 место 10.2020 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 6 место 11.2024 — 2 место 03.2025 — 1 место 03.2025 — 5 место 03.2026 — 5 место | — | 10.2021 — 11 место 10.2021 — 17 место 10.2022 — 5 место 11.2024 — 19 место 11.2024 — 8 место 11.2023 — 13 место 11.2023 — 26 место 12.2025 — 8 место | 10.2022 — 2 место 10.2022 — 4 место 11.2024 — 2 место 11.2024 — 6 место | — | ||
| Протестированы | — | Auto Bild Allrad, Autobild, Automotorsport, Vi Bilagare, Vibilagare, Авторевю | — | ADAC, Auto Zeitung, Autobild | Autobild, Automotorsport, Tyre Reviews | — | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | C | C | C | C | C | |
| Сцепление с дорогой | C | A | D | B | A | D | ||
| Шумность | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| Шумность в dB | 72 | 74 | 75 | 73 | 75 | 71 | ||











