| 车型 | 安时率 | 电流 | Д × Ш × В | 极性 | Клеммы | 库存 | 价格 | |
|---|
| Switch 090 122 K01 S 90 А·ч 800 А, 353×175×190 мм, 23 кг, прямая полярность | 90Ah | 800A | 353×175×190 | прямая | | | 7 920 ₽ | |
| Исток 6СТ 6СТ-100N 100 А/ч 810 А (EN), прямая полярность, 353×175×190 мм | 100Ah | 810A | 353×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 8 410 ₽ | |
| Пульс Neo PS 90-3-L 90 А/ч 750 А (EN), прямая полярность, 353×175×190 мм | 90Ah | 750A | 353×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 9 660 ₽ | |
| Bolk Standart B 100-3-L 100 А/ч 850 А (EN), прямая полярность, 353×175×190 мм, L5 | 100Ah | 850A | 353×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 9 730 ₽ | |
 | ENRUN Standard ES1001 100 А/ч 940 А (EN), прямая полярность, 353×175×190 мм, L5 | 100Ah | 940A | 353×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 10 860 ₽ | |
| FB Standart 6CT-100VL 100 А·ч 870 А (EN), прямая полярность, 353x175x190 мм | 100Ah | 870A | 353×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 10 980 ₽ | |
| JUST POWER Standard JPSL51001 100 А·ч 920 А (EN), прямая полярность, 353x175x190 мм | 100Ah | 920A | 353×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 11 750 ₽ | |
 | АКОМ Standart 6CT-100.1 LA 100 А/ч 920 А (EN), прямая полярность, 353×175×190 мм | 100Ah | 920A | 353×175×190 | прямая | | | 12 240 ₽ | |
| JUST POWER EFB JPEL2901 90 А·ч 840 А (EN), прямая полярность, 353x175x190 мм | 90Ah | 840A | 353×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 12 300 ₽ | |
| JUST POWER EFB JPEL51001 100 А·ч 950 А (EN), прямая полярность, 353x175x190 мм | 100Ah | 950A | 353×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 13 700 ₽ | |
 | АКОМ+EFB 6CT-100.1 100 А/ч 950 А (EN), прямая полярность, корпус L5, 353×175×190 мм | 100Ah | 950A | 353×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 14 280 ₽ | |
大约计算.
贷款金额从 2 000 到 300 000 卢布。
首付从 0% 到 90%.
信用期限从 3 到 36个月.
利率根据个人情况计算.
查看详情