| 名称 | 尺寸 | 类型 | 库存 | 价格 | |
|---|
| Tianli Flotation Implement-1 550/60 R22,5 154A8 新品 | 550/60 R22,5 154A8 | | | 45 790 ₽ | |
| Pulmox PLT56 KNK56 550/60 R22,5 167A8 新品 | 550/60 R22,5 167A8 | | | 45 860 ₽ | |
| Forerunner QH643 I-3 550/60 R22,5 | 550/60 R22,5 | | | 48 270 ₽ | |
| Galaxy Flot Pro I-3 550/60 R22,5 新品 | 550/60 R22,5 | | | 53 860 ₽ | |
| Ascenso FTB190 550/60 R22,5 154A8 PR16 | 550/60 R22,5 154A8 PR16 | | | 59 980 ₽ | |
| BKT V-LINE Flotation 550/60 R22,5 167/154A8 | 550/60 R22,5 167/154A8 | | | 65 600 ₽ | |
| Ascenso FTB190 550/60 R22,5 171A8 PR20 TL | 550/60 R22,5 171A8 PR20 TL | | | 76 780 ₽ | |
| BKT Flotation Rib 774 550/60 R22,5 167A8 新品 | 550/60 R22,5 167A8 | | | -18%86 400 ₽ | |
| BKT Flotation 648 550/60 R22,5 新品 | 550/60 R22,5 | | | -18%88 040 ₽ | |
| BKT Flotation TR 675 550/60 R22,5 167A8 新品 | 550/60 R22,5 167A8 | | | -18%107 130 ₽ | |
大约计算.
贷款金额从 2 000 到 300 000 卢布。
首付从 0% 到 90%.
信用期限从 3 到 36个月.
利率根据个人情况计算.
查看详情