| 名称 | 尺寸 | 类型 | 库存 | 价格 | |
|---|
| Барнаул КФ-97 16,5x70x18 149/145A6 PR10 TT | 16,5x70x18 149/145A6 PR10 TT | | | 24 770 ₽ | |
| Nortec КФ-97 16,5x70x18 149/145A6 新品 | 16,5x70x18 149/145A6 | | | 26 730 ₽ | |
| Барнаул КФ-97 16,5x70x18 153/150A6 PR14 TT | 16,5x70x18 153/150A6 PR14 TT | | | 27 420 ₽ | |
| Forerunner QH638 16,5x70x18 145B | 16,5x70x18 145B | | | 28 770 ₽ | |
| Волтаир КФ-97 Agro 16,5x70x18 149A6 TTF | 16,5x70x18 149A6 TTF | | | 29 980 ₽ | |
| Омск КФ-97 16,5x70x18 149A6 | 16,5x70x18 149A6 | | | 30 160 ₽ | |
| Омск КФ-97 16,5x70x18 148A (Прицепная ось) | 16,5x70x18 148A | | | 30 440 ₽ | |
| Барнаул КФ-97 16,5x70x18 148A | 16,5x70x18 148A | | | 30 520 ₽ | |
| Волтаир КФ-97 Agro 16,5x70x18 149A6 PR10 TT | 16,5x70x18 149A6 PR10 TT | | | 30 830 ₽ | |
| Волтаир КФ-97 Agro 16,5x70x18 149A6 PR10 | 16,5x70x18 149A6 PR10 | | | 32 520 ₽ | |
| Волтаир КФ-97 Agro 16,5x70x18 153A6 TT | 16,5x70x18 153A6 TT | | | 32 590 ₽ | |
| Волтаир КФ-97 Agro 16,5x70x18 153A6 PR14 TL | 16,5x70x18 153A6 PR14 TL | | | 32 650 ₽ | |
| Волтаир КФ-97 Agro 16,5x70x18 153A6 TTF | 16,5x70x18 153A6 TTF | | | 33 460 ₽ | |
| Белшина КФ-97 16,5x70x18 149A6 TTF | 16,5x70x18 149A6 TTF | | | -10%34 110 ₽ | |
| Кама КФ-97-1 16,5x70x18 149A6 | 16,5x70x18 149A6 | | | -8%34 790 ₽ | |
| Белшина КФ-97 16,5x70x18 148A6 TTF | 16,5x70x18 148A6 TTF | | | -10%35 100 ₽ | |
| Белшина КФ-97 16,5x70x18 153A6 TTF | 16,5x70x18 153A6 TTF | | | -10%35 210 ₽ | |
| Кама КФ-97-1 16.5/70-18 148A6 | 16,5x70x18 148A6 | | | -8%37 800 ₽ | |
大约计算.
贷款金额从 2 000 到 300 000 卢布。
首付从 0% 到 90%.
信用期限从 3 到 36个月.
利率根据个人情况计算.
查看详情