Autogrip Grip900 265/45 R20 108V
产品特征
描述描述 Autogrip Grip900 265/45 R20 108V
Autogrip Grip900 — ,適合於各種跨界車和越野車。其主要特點是具有良好的操控性和抓地力。
该款轮胎采用了由計算機模擬設計的箭形花紋,能夠提供更好的行駛性能。
為了提高直線行駛的穩定性,中央區域采用了箭形塊,而寬闊的肩部區域的塊則能夠提高轉彎性和牽引力。另外,它們還能夠降低振動效應並縮短制動距離。
輪胎的防護機制有多個方面。首先,輪胎的化學配方中含有天然和合成成分,能夠創造出堅固的結構,抗磨損。其次,加強的側壁能夠有效地抵禦集中載荷,例如當車輛行駛到路缘時。
輪胎對濕地面的抓地力也很好,主要歸功於其先進的排水系統,包括不同方向的溝槽和犁溝。
Autogrip Grip900的主要特點
- 由於渠道的最佳佈局和肩部區域的結構,噪音和振動的水平最低;
- 得益於化學配方和側壁的強度,有效地防護損傷;
- 由於箭形花紋具有多個抓地邊緣,轉彎性優秀。
替代此商品购买
替代品 40
| 名称 | 库存 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovation EV-882 265/45 R20 108W XL 新品 | -15%7 480 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Catchfors UHP Pro 265/45 ZR20 108Y XL 新品 | -21%8 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hifly eHF-508 Sport 265/45 R20 108W XL 新品 | 8 230 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo RS01+ 265/45 R20 108Y XL | -16%8 270 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortune FSR-303 265/45 R20 108Y XL 新品 | 8 440 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotalla RS01+ 265/45 ZR20 108Y XL | -7%8 550 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farroad FRD26 265/45 R20 108W | 8 560 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileking MK937 265/45 R20 108W XL 新品 | 8 600 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Estrella 88 265/45 R20 108W XL 新品 | 8 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delinte DS8 265/45 R20 108Y | -15%8 670 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至地区的运费
运输 Autogrip Grip900 265/45 R20 108V 至地区
评论
暂无评论,您的可以成为第一个。
写评论



