CrossLeader DSU02 245/45 R20 103W
产品特征
描述描述 CrossLeader DSU02 245/45 R20 103W
夏季轮胎CrossLeader DSU02适用于中型轿车的高性能版本。它属于UHP类别,具有出色的高速行驶性能。
胎面采用优化的轮廓设计,整个宽度上具有极小的曲率。这增加了与路面接触的面积,同时使其呈现近似正方形的形状。结果,附着力不仅得到增强,而且变得非常稳定,使得在任何行驶模式下驾驶都变得容易。
在非对称的胎面设计中,占主导地位的是大型元素。横向肩部块提供了稳定的操控性。它们与内部的整体纵向肋的相互作用提高了行驶的稳定性。
在轮胎的内部侧面,有一层被称为“智能”材料的层。当发生小型穿孔损伤时,它可以自动修复损伤,恢复轮胎的密封性。
CrossLeader DSU02的主要特点
- 宽大的肩部块和内部的两个整体纵向肋,确保在任何条件下都有稳定的性能;
- 轮胎内部的“智能”材料可以自动修复小型穿孔损伤,恢复轮胎的密封性;
- 原创的曲线形肩部区域的沟槽设计,可以减少行驶时的噪音。
替代此商品购买
替代品 75
| 名称 | 库存 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windforce Catchfors UHP Pro 245/45 ZR20 103Y XL 新品 | -21%5 740 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onyx NY-HP187 245/45 R20 99Y | -10%5 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Advanfors SUV 245/45 R20 103V XL 新品 | -21%6 030 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull Mont-Pro HP881 245/45 R20 99Y | -14%6 420 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation Ecovision VI-386HP 245/45 R20 99Y | -15%6 620 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead HF330 245/45 R20 103Y | 6 730 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlander LanderXSport ATL36 245/45 R20 103Y XL 新品 | 6 830 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 245/45 R20 103Y XL | -15%7 220 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Estrella 88 245/45 R20 103Y XL 新品 | 7 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kustone Passion P9S 245/45 R20 103W | 7 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至地区的运费
运输 CrossLeader DSU02 245/45 R20 103W 至地区
推荐 86%
1
7%
2
7%
3
0%
4
14%
5
71%
评论 25
写评论- 干路
- 湿路
- 舒适度
- 稳定性
- 低噪音
- 评分
- 制动
- 水漂
- 速度
- 耐磨性
- 质量
- 性价比
