Goodride SA07 255/35 R18 94W
产品特征
描述描述 Goodride SA07 255/35 R18 94W
夏季轻型轮胎Goodride SA07是中国制造商新一代轮胎产品的代表。这次新产品专为不同级别的高性能运动轻型汽车设计,属于High Performance类别。除了优异的使用性能外,其极具吸引力的价格是中国产品的优势。
胎面图案特点
尽管该轮胎主要针对高速轻型汽车,但中国轮胎制造商还是选择了带有对称非定向排列元件的经典胎面图案。所有这些元件都分组为五个纵向肋。与同一行的块之间的最小间距相结合,这种设计为轮胎提供了在任何速度下都很好的方向稳定性,以及出色的燃油经济性,这是通过降低滚动阻力实现的。
宽中央肋
Goodride SA07轮胎的良好方向稳定性在很大程度上归功于其中央纵向肋,即其对动态变形的高抗性,这得益于其大尺寸和无间隙。此外,中央胎面中具有如此结构刚性的元件使得轮胎对方向盘转向的反应时间大大减少,从而使其操控性具有运动特征。
改进的湿地抓地力
该轮胎的另一个无可争议的优点是其在湿路面的抓地力得到了改进。这种效果是通过某些胎面图案特点和橡胶混合物实现的。
轮胎的排水系统主要由四个纵向槽组成,这些槽在行驶过程中充当水的蓄积器,将水从接触点排出。由于其大容量,轮胎显示出出色的抗水漂能力。
此外,橡胶混合物也为湿路面的抓地力提供了不少贡献。这种混合物是使用Silica Tech技术制成的,该技术不仅提高了硅含量的成分,还有一些技术特点,确保了其均匀分布。
Goodride SA07轮胎的主要特点
- 由于宽中央肋,具有出色的方向稳定性和运动操控性;
- 使用Silica Tech技术制成的橡胶混合物,提供了轮胎在湿路面的提高抓地力;
- 四个纵向排水槽提供了出色的抗水漂能力;
- 加强的肩部区域确保了在进行急转弯时的出色稳定性。
替代此商品购买
替代品 43
| 名称 | 库存 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenzo Sports Comforter 255/35 R18 94W XL | 5 260 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead HF330 255/35 R18 94Y | 5 430 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadking Argos UHP 255/35 ZR18 94Y XL | 5 430 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlander LanderXSport ATL36 255/35 R18 94Y XL 新品 | 5 520 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Estrella 88 255/35 R18 94W XL 新品 | 5 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshal KH35 Matrac XM 255/35 R18 94W XL | 6 020 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tourador X Speed TU1 255/35 R18 94Y 新品 | 6 020 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong Sport Master 255/35 R18 94Y XL | -21%6 260 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 255/35 R18 94Y XL | -15%6 270 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Xsport S8 255/35 R18 94Y XL 新品 | 6 320 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至地区的运费
运输 Goodride SA07 255/35 R18 94W 至地区
Goodride 与合作

Компания ZC Rubber рада объявить о новом глобальном партнерстве с футбольным клубом "Арсенал" в качестве его официального глобального шинного партнера. Начиная со 2 декабря 2023 года и в течение следующих трех лет компания будет присутствовать на всех матчах Премьер-лиги, Кубка Англии и Кубка Карабао, проводимых на стадионе "Эмирейтс".
ZC Rubber является материнской компанией шинных брендов: Westlake, Goodride, Chaoyang, Arisun, Trazano, Yartu и других.
Это партнерство предоставляет ZC Rubber исключительную возможность продемонстрировать свои шинные бренды и неизменную приверженность глобальным клиентам. С помощью захватывающей светодиодной рекламы на поле, заметного присутствия на официальных платформах социальных сетей, захватывающих взаимодействий с игроками и официальных клубных подарков ZC Rubber стремится эффективно донести суть своих брендов до любителей футбола и болельщиков по всему миру.
评论 51
写评论- 行车舒适度
- 质量
- 性价比
