Goodyear Eagle LS2 245/40 R19 98V RF
产品特征
描述描述 Goodyear Eagle LS2 245/40 R19 98V RF
輪胎固特異(Goodyear)Eagle LS2 – 最新一代的運動輪胎。
固特異Eagle LS2輪胎的特點
— 基於高聚硅橡膠的固特異Eagle LS2運動輪胎,提供長期有效的使用、均勻的磨損、降低滾動阻力,無論天氣和溫度如何。
— 固特異Eagle LS2輪胎的冬季胎面花紋,由幾乎全部的肋條組成,保證了高的行駛穩定性。
— 所有固特異Eagle LS2輪胎的胎面花紋塊都是不同形狀、大小和排列方式,由電腦計算設計,破壞了聲波,降低了噪音水平。
— 三個深的溝槽快速排出水、泥、雪和雪泥,防止了固特異Eagle LS2輪胎的水漂和滑行。
— 大型的肩部區域的胎面花紋塊提高了固特異Eagle LS2輪胎在轉彎時的橫向抓地力。
— 自封閉的3D凹槽提高了牽引和制動性能。
— 雙重鋼絲繩加強了螺旋纏繞的尼龍繩,提供了固特異Eagle LS2輪胎對機械損傷的抗性。
— 小的溝槽排除熱量。
替代此商品购买
替代品 61
| 名称 | 库存 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunfull SF-888 245/40 R19 98W XL 热卖 | -15%5 890 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake ZuperEco Z-107 245/40 R19 98W XL | 6 580 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kustone Passion P9 245/40 R19 98W | 6 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Estrella 88 245/40 R19 98Y XL 新品 | 6 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Xsport S8 245/40 R19 98W XL 新品 | 6 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander L-Zeal56 245/40 R19 98W | 6 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accelera Phi 245/40 R19 98Y XL 新品 | 7 010 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead HF330 245/40 R19 98Y | 7 050 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 245/40 ZR19 94W (BLK) 新品 | -32%7 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo Leone L1 245/40 ZR19 98W 新品 | 8 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至地区的运费
运输 Goodyear Eagle LS2 245/40 R19 98V RF 至地区
推荐 81%
1
6%
2
0%
3
13%
4
56%
5
25%
评论 40
写评论- 干路
- 湿路
- 舒适度
- 稳定性
- 低噪音
- 制动
- 水漂
- 速度
- 耐磨性
- 质量
- 性价比




