Rotalla S110 175/65 R15 84T
产品特征
描述描述 Rotalla S110 175/65 R15 84T
冬季轮胎Rotalla S110适用于广泛的乘用车。其特点是加强了侧壁和框架结构。在冰面和雪地上具有良好的效率、燃油节能性和低噪音水平。
V形排水槽
轮胎花纹的设计是通过排水槽的布置和形状来形成的。它们在整个花纹区域内以锐角相交。这种设计大大提高了轮胎对水滑和泥滑的抵抗力。排水槽的布置和方向可以利用轮子的旋转力来排出水和水泥混合物,从而加快了排水过程。
复合中央肋
在花纹的中央部分,有一个宽阔的纵向肋。它具有复合结构,包含许多菱形块。每个块都以一定角度相对于行驶方向排列。这种设计可以形成长而高的边缘,显著提高了行驶稳定性,并使轮胎对驾驶员的操作有快速和准确的反应。
高密度的 lamellization
在滑溜的路面上,抓地力主要由 lamellization 提供。lamellization 的密度很高,接触面有几千个抓地边缘。它们的波浪形状可以提高块的刚度,对于操控性和稳定性有积极的影响。
主要特点:
- 面向乘用车;
- 排水槽提高了对水滑和泥滑的抵抗力;
- 中央肋提高了行驶稳定性和操控性;
-众多的 lamellization 给轮胎在任何滑溜的路面上都提供了优异的抓地力。
替代此商品购买
替代品 17
| 名称 | 库存 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compasal WinterBlazer HP 175/65 R15 84T 新品 | 2 830 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Winmaster ProX ARW3 175/65 R15 84T | 2 990 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK IL868 Winter 175/65 R15 84T | -21%3 370 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanvigator Catchsnow 175/65 R15 84T 新品 | 3 430 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antares Grip 20 175/65 R15 84T | 3 760 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong GreenMax Winter HP 175/65 R15 88H XL | -21%3 770 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation W-588 175/65 R15 84T | -15%3 910 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle TW401 WinterX 175/65 R15 84T | -14%4 390 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sailun Ice Blazer WST3 [Нешип] 175/65 R15 84T | -15%4 410 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadstone Winguard Ice 175/65 R15 84Q | 4 680 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


