Toyo Proxes 4 Plus 245/45 R20 103Y
产品特征
描述描述 Toyo Proxes 4 Plus 245/45 R20 103Y
轻型夏季轮胎 Toyo Proxes 4 Plus 结合了该制造商的所有最优秀的创新技术。该型号是在现代设备上生产的,因此具有无可挑剔的质量,符合世界标准。轮胎的开发特别注重新型橡胶混合物的开发,提高了轮胎的使用性能。
新型橡胶混合物添加剂
根据公司的研究,几乎 50% 的行驶性能取决于所用的橡胶混合物。因此,很多时间都花在创建最佳配方上。特殊添加剂提高了轮胎在湿润道路上的抓地力。即使在雨天,Toyo Proxes 4Plus 轮胎也能提供自信的操控和最大稳定性。橡胶混合物中大量的硅提高了胎面耐磨性,这对轮胎的使用寿命产生了积极影响。
独特的胎面设计
公司的专家花了很多时间开发胎面设计。结果完全符合期望。由于胎面块和间距的最佳分布,轮胎的行驶性能显著提高。三个中央块,具有不同的宽度,提供了优秀的方向稳定性和最大接触点。因此,无论速度如何,您都能控制汽车的操控。
大型侧面块保护胎面免受侧面损伤,并提高了转弯时的稳定性。三个深而宽的排水槽快速排出接触区的水,减少了水滑现象,并提高了湿润道路上的稳定性。大量的细槽和切口减少了行驶时的噪音,提高了驾驶舒适性。
轮胎的高速 UHP 规格是由多种因素决定的。其中,耐用且坚固的轮胎框架起到了重要作用。同时,使用优质材料的橡胶混合物也对行驶性能产生了积极影响。
如果您希望在任何道路上完全控制汽车的操控,那么 Toyo Proxes 4 Plus 模型是最佳选择。它完美地结合了优秀的使用性能,提高了可靠性,并提供了合理的价格。
Toyo Proxes 4Plus 的主要特点
- 提高了任何道路上的安全性,具有提高可靠性和减少制动距离的特点;
- 新型橡胶混合物技术将使用寿命提高了 47%,与其他同类产品相比,行驶里程增加了 22,000 公里;
- Toyo Proxes 4 Plus 是新材料和技术的最佳结合,提高了行驶性能和增加了轮胎的使用寿命;
- 高硅含量的胎面化合物提高了任何道路上的操控和制动效率,并提高了轮胎的使用寿命;
- 曲形细槽最小化了不均匀磨损,提高了行驶平顺性和牵引力;
- 轮胎的外部部分具有宽大的肋状结构和封闭的肩部区域,提高了转弯时的稳定性和方向盘反应;
- 多种规格使得轮胎几乎可以适用于任何轻型汽车;
- 保修里程为 80,000 公里。
替代此商品购买
替代品 74
| 名称 | 库存 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windforce Catchfors UHP Pro 245/45 ZR20 103Y XL 新品 | -21%5 740 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onyx NY-HP187 245/45 R20 99Y | -10%5 840 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Advanfors SUV 245/45 R20 103V XL 新品 | -21%6 030 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunfull Mont-Pro HP881 245/45 R20 99Y | -14%6 420 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation Ecovision VI-386HP 245/45 R20 99Y | -15%6 620 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead HF330 245/45 R20 103Y | 6 730 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlander LanderXSport ATL36 245/45 R20 103Y XL 新品 | 6 830 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 245/45 R20 103Y XL | -15%7 220 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kustone Passion P9S 245/45 R20 103W | 7 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Estrella 88 245/45 R20 103Y XL 新品 | 7 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
