Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Kumho Ecsta Sport PS72 205/40 R18 86Y XL | Goodyear Eagle F1 SuperSport 205/40 R18 86Y XL | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/40 R18 86W RF | Continental ContiPremiumContact 7 205/40 R18 86Y XL | Hankook K137 Ventus evo 205/40 R18 86Y XL | Laufenn Z-Fit EQ LK03 205/40 R18 86Y XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1492421 | 1245760 | 1245519 | 1442440 | 1478077 | 1294800 | ||
| Производитель | Kumho | Goodyear | Goodyear | Continental | Hankook | Laufenn | ||
| Модель | Ecsta Sport PS72 | Eagle F1 SuperSport | Eagle F1 Asymmetric 3 | ContiPremiumContact 7 | K137 Ventus evo | Z-Fit EQ LK03 | ||
| Размер | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 86 (до 530 кг) | 86 (до 530 кг) | 86 (до 530 кг) | 86 (до 530 кг) | 86 (до 530 кг) | 86 (до 530 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | W (до 270 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | RF | XL | XL | XL | ||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ||||||
| Вес шины | 9 кг | 9.25 кг | ||||||
| Объём шины | 0.08 м3 | 0.08 м3 | ||||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 95 | 100 | 97 | 99 | 76 | 70 | |
| Управление на мокрой дороге | 90 | 96 | 96 | 97 | 74 | 70 | ||
| Управление на снегу | — | — | — | — | — | — | ||
| Управление на льду | — | — | — | — | — | — | ||
| Комфорт при движении | 91 | 100 | 90 | 96 | 72 | 90 | ||
| Курсовая устойчивость | 94 | 100 | 95 | 98 | 76 | 80 | ||
| Бесшумность в движении | 87 | 100 | 88 | 92 | 70 | 90 | ||
| Эффективность торможения | 94 | 100 | 96 | 98 | 76 | 90 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 90 | 96 | 95 | 96 | 72 | 80 | ||
| Скоростные характеристики | 93 | 100 | 97 | 98 | 76 | 70 | ||
| Износоустойчивость | 82 | 96 | 93 | 94 | 76 | 70 | ||
| Качество изготовления | 90 | 100 | 92 | 97 | 72 | 90 | ||
| Оправданность цены | 88 | 100 | 92 | 93 | 72 | 90 | ||
| Итоговая оценка | 92.09 | 93.57 | 94.18 | 95.81 | 84.92 | 87.33 | ||
| Количество отзывов | 116 | 7 | 197 | 148 | 24 | 3 | ||
Цена | 11210 ₽ | 25040 ₽ | 26190 ₽ | 26830 ₽ | 15530 ₽ | 11830 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 8 | 13 | 13 | 29 | 8 | — | |
| Победы | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ||
| Средняя позиция | 5.1 | 4.9 | 3.9 | 2 | 2.5 | — | ||
| Результат | 02.2025 — 1 место 09.2025 — 5 место 02.2026 — 7 место 03.2026 — 4 место 03.2026 — 6 место 03.2026 — 6 место 07.2026 — 4 место 07.2026 — 8 место | 10.2022 — 5 место 10.2022 — 7 место 10.2020 — 3 место 10.2022 — 4 место 10.2021 — 4 место 04.2023 — 6 место 11.2024 — 6 место 02.2025 — 4 место 06.2025 — 3 место 01.2025 — 2 место 02.2026 — 8 место 05.2026 — 8 место 05.2026 — 4 место | 02.2016 — 2 место 04.2017 — 3 место 10.2017 — 8 место 10.2017 — 2 место 10.2018 — 5 место 10.2016 — 2 место 10.2017 — 8 место 10.2017 — 3 место 10.2016 — 1 место 10.2018 — 8 место 10.2017 — 1 место 10.2017 — 2 место 10.2017 — 6 место | 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 5 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 1 место 11.2024 — 2 место 11.2024 — 1 место 03.2025 — 2 место 03.2025 — 3 место 03.2025 — 2 место 03.2025 — 5 место 03.2025 — 2 место 04.2025 — 4 место 06.2025 — 3 место 08.2025 — 4 место 02.2026 — 1 место 02.2026 — 1 место 03.2026 — 1 место 03.2026 — 6 место 03.2026 — 1 место 05.2026 — 1 место 07.2026 — 1 место 08.2026 — 1 место 08.2026 — 2 место 08.2026 — 2 место | 03.2025 — 3 место 08.2025 — 4 место 09.2025 — 3 место 03.2026 — 3 место 03.2026 — 1 место 03.2026 — 1 место 07.2026 — 3 место 08.2026 — 2 место | — | ||
| Протестированы | ACE, Auto Bild, Auto Bild Allrad, Auto Express, Die Reifentester , Motor, Teknikens Varld, Tyre Reviews | ACE, Auto Bild Sportscars, Autobild, Die Reifentester , Evo, Gute-Fahrt, Sportauto, Tyre Reviews | ACE, Autobild, Automotorsport, Autozeitung, EVO, GTÜ, SportAuto, Sportscars, За рулём | ACE, ADAC, Al Volante, Auto Bild, Auto Express, Auto Zeitung, Autobild, Autoklub ČR, Automotorsport, Autozeitung, Die Reifentester , Moottori, Motor, Netzwelt, Sportauto, Teknikens Varld, Tyre Reviews, UTAC, Vi Bilagare, Vibilagare | Auto Bild, Auto Bild Allrad, Auto Express, AutoView, Moottori, Motor, Tyre Reviews | — | ||
EU LABEL | Экономия топлива | D | D | B | C | — | D | |
| Сцепление с дорогой | A | A | B | A | — | A | ||
| Шумность | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Шумность в dB | 72 | 72 | 70 | 72 | 71 | 72 | ||










