Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Hankook W340 Winter i*cept evo 4 205/55 R19 97H XL | Yokohama Bluearth*Winter V906 205/55 R19 97V XL | Toyo Snowprox S954 SUV 205/55 R19 97H | Gripmax SureGrip A/S 205/55 R19 97V XL | Aplus AS909 205/55 ZR19 97W XL | Goodyear Ultragrip Performance GEN-1 + 205/55 R19 97V XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1532396 | 1457551 | 1473963 | 1535696 | 1472272 | 1276733 | ||
| Производитель | Hankook | Yokohama | Toyo | Gripmax | Aplus | Goodyear | ||
| Модель | W340 Winter i*cept evo 4 | Bluearth*Winter V906 | Snowprox S954 SUV | SureGrip A/S | AS909 | Ultragrip Performance GEN-1 + | ||
| Размер | 205/55 R19 | 205/55 R19 | 205/55 R19 | 205/55 R19 | 205/55 R19 | 205/55 R19 | ||
| Тип автомобиля | 1 | |||||||
| Сезонность | 3 | |||||||
| Шипы | 0 | |||||||
| Индекс нагрузки | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | ||
| Индекс скорости | H (до 210 км/ч) | V (до 240 км/ч) | H (до 210 км/ч) | V (до 240 км/ч) | W (до 270 км/ч) | V (до 240 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL | XL | |||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ||||||
| Вес шины | 12 кг | |||||||
| Объём шины | 0.1 м3 | |||||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 80 | 100 | 93 | 75 | — | 97 | |
| Управление на мокрой дороге | 100 | 100 | 93 | 69 | — | 96 | ||
| Управление на снегу | 100 | 98 | 87 | 65 | — | 94 | ||
| Управление на льду | 100 | 97 | 87 | 58 | — | 83 | ||
| Комфорт при движении | 100 | 98 | 93 | 76 | — | 96 | ||
| Курсовая устойчивость | 100 | 99 | 93 | 65 | — | 94 | ||
| Бесшумность в движении | 100 | 97 | 87 | 65 | — | 97 | ||
| Эффективность торможения | 100 | 98 | 87 | 76 | — | 97 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 100 | 100 | 93 | 69 | — | 94 | ||
| Скоростные характеристики | 100 | 99 | 93 | 69 | — | 97 | ||
| Износоустойчивость | 100 | 98 | 93 | 64 | — | 95 | ||
| Качество изготовления | 100 | 98 | 100 | 76 | — | 97 | ||
| Оправданность цены | 100 | 97 | 93 | 73 | — | 94 | ||
| Итоговая оценка | 99.2 | 95.55 | 93.85 | 81.23 | — | 93.02 | ||
| Количество отзывов | 2 | 100 | 4 | 19 | — | 91 | ||
Цена | 15690 ₽ | 22660 ₽ | 21710 ₽ | 12840 ₽ | 6690 ₽ | 25250 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 1 | 9 | 1 | — | — | 19 | |
| Победы | ![]() | — | — | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | 1 | 12.9 | 7 | — | — | 3.1 | ||
| Результат | 10.2026 — 1 место | 10.2021 — 11 место 10.2021 — 17 место 10.2022 — 5 место 11.2024 — 19 место 11.2024 — 8 место 11.2023 — 13 место 11.2023 — 26 место 12.2025 — 8 место 09.2026 — 9 место | 11.2021 — 7 место | — | — | 09.2019 — 1 место 10.2019 — 1 место 10.2019 — 2 место 11.2019 — 3 место 07.2020 — 3 место 08.2020 — 2 место 09.2020 — 3 место 11.2021 — 5 место 10.2020 — 6 место 10.2022 — 3 место 10.2020 — 4 место 10.2021 — 3 место 10.2021 — 6 место 10.2021 — 3 место 10.2020 — 5 место 10.2020 — 1 место 10.2019 — 1 место 11.2023 — 3 место 11.2023 — 3 место | ||
| Протестированы | Auto Bild Allrad | ADAC, Auto Zeitung, Autobild | Autobild | — | — | ACE, ADAC, Autobild, Autoexpress, AutoMotorSport, SportAuto, TÜV, Tyre Reviews | ||
EU LABEL | Экономия топлива | — | D | D | C | C | C | |
| Сцепление с дорогой | — | B | C | C | C | B | ||
| Шумность | — | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Шумность в dB | — | 71 | 72 | 72 | 71 | 72 | ||










