Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Roadking Argos UHP 205/55 ZR19 97W XL | Hankook W340 Winter i*cept evo 4 205/55 R19 97H XL | Gripmax SureGrip A/S 205/55 R19 97V XL | Triangle TW401 WinterX 205/55 R19 97V XL | Grenlander L-Zeal56 205/55 R19 97V XL | Goodyear Ultragrip Performance GEN-1 + 205/55 R19 97V XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1376633 | 1532396 | 1535696 | 1470932 | 1337917 | 1276733 | ||
| Производитель | Roadking | Hankook | Gripmax | Triangle | Grenlander | Goodyear | ||
| Модель | Argos UHP | W340 Winter i*cept evo 4 | SureGrip A/S | TW401 WinterX | L-Zeal56 | Ultragrip Performance GEN-1 + | ||
| Размер | 205/55 R19 | 205/55 R19 | 205/55 R19 | 205/55 R19 | 205/55 R19 | 205/55 R19 | ||
| Тип автомобиля | 1 | |||||||
| Сезонность | 2 | |||||||
| Шипы | 0 | |||||||
| Индекс нагрузки | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | ||
| Индекс скорости | W (до 270 км/ч) | H (до 210 км/ч) | V (до 240 км/ч) | V (до 240 км/ч) | V (до 240 км/ч) | V (до 240 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL | XL | XL | ||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Вес шины | 12 кг | 11.25 кг | ||||||
| Объём шины | 0.1 м3 | 0.1 м3 | ||||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 90 | — | 75 | 92 | 92 | 97 | |
| Управление на мокрой дороге | 89 | — | 69 | 85 | 87 | 96 | ||
| Управление на снегу | — | — | 65 | 83 | — | 94 | ||
| Управление на льду | — | — | 58 | 71 | — | 83 | ||
| Комфорт при движении | 88 | — | 76 | 88 | 87 | 96 | ||
| Курсовая устойчивость | 85 | — | 65 | 83 | 86 | 94 | ||
| Бесшумность в движении | 89 | — | 65 | 85 | 83 | 97 | ||
| Эффективность торможения | 90 | — | 76 | 86 | 90 | 97 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 90 | — | 69 | 83 | 87 | 94 | ||
| Скоростные характеристики | 88 | — | 69 | 87 | 87 | 97 | ||
| Износоустойчивость | 86 | — | 64 | 82 | 84 | 95 | ||
| Качество изготовления | 89 | — | 76 | 84 | 85 | 97 | ||
| Оправданность цены | 87 | — | 73 | 88 | 90 | 94 | ||
| Итоговая оценка | 97.68 | — | 80.19 | 95.88 | 88.92 | 93.02 | ||
| Количество отзывов | 839 | — | 18 | 350 | 103 | 91 | ||
Цена | 6270 ₽ | 11960 ₽ | 8590 ₽ | 7700 ₽ | 5100 ₽ | 24770 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | — | — | — | 3 | — | 19 | |
| Победы | — | — | — | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | — | — | — | 8.3 | — | 3.1 | ||
| Результат | — | — | — | 11.2021 — 5 место 10.2020 — 6 место 11.2024 — 14 место | — | 09.2019 — 1 место 10.2019 — 1 место 10.2019 — 2 место 11.2019 — 3 место 07.2020 — 3 место 08.2020 — 2 место 09.2020 — 3 место 11.2021 — 5 место 10.2020 — 6 место 10.2022 — 3 место 10.2020 — 4 место 10.2021 — 3 место 10.2021 — 6 место 10.2021 — 3 место 10.2020 — 5 место 10.2020 — 1 место 10.2019 — 1 место 11.2023 — 3 место 11.2023 — 3 место | ||
| Протестированы | — | — | — | ADAC, Autonavigator, Használtautó.hu | — | ACE, ADAC, Autobild, Autoexpress, AutoMotorSport, SportAuto, TÜV, Tyre Reviews | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | — | C | D | D | C | |
| Сцепление с дорогой | B | — | C | C | B | B | ||
| Шумность | 2 | — | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Шумность в dB | 69 | — | 72 | 72 | 70 | 72 | ||









