Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Kumho Ecsta PS71 255/40 R17 94W | Hankook K117 Ventus S1 Evo2 255/40 R17 98Y XL |
|
|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1292279 | 1157995 | ||
| Производитель | Kumho | Hankook | ||
| Модель | Ecsta PS71 | K117 Ventus S1 Evo2 | ||
| Размер | 255/40 R17 | 255/40 R17 | ||
| Тип автомобиля | ||||
| Сезонность | ||||
| Шипы | ||||
| Индекс нагрузки | 94 (до 670 кг) | 98 (до 750 кг) | ||
| Индекс скорости | W (до 270 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | |||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 16.5 кг | |||
| Объём шины | 0.1 м3 | |||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 95 | 95 | |
| Управление на мокрой дороге | 90 | 91 | ||
| Управление на снегу | — | — | ||
| Управление на льду | — | — | ||
| Комфорт при движении | 90 | 88 | ||
| Курсовая устойчивость | 91 | 92 | ||
| Бесшумность в движении | 86 | 85 | ||
| Эффективность торможения | 94 | 94 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 88 | 90 | ||
| Скоростные характеристики | 93 | 94 | ||
| Износоустойчивость | 87 | 82 | ||
| Качество изготовления | 91 | 88 | ||
| Цена/качество | 88 | 82 | ||
| Оправданность цены | 90 | 89 | ||
| Итоговая оценка | 93.32 | 91.62 | ||
| Количество отзывов | 927 | 213 | ||
Цена | 19570 ₽ | 14960 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 10 | 21 | |
| Победы | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | 8.8 | 4.1 | ||
| Результат | 03.2020 — 17 место 03.2020 — 10 место 10.2019 — 18 место 10.2021 — 3 место 10.2018 — 2 место 10.2018 — 7 место 04.2023 — 12 место 11.2024 — 4 место 02.2025 — 12 место 03.2025 — 3 место | 03.2013 — 3 место 06.2014 — 2 место 03.2015 — 4 место 02.2016 — 5 место 02.2016 — 9 место 04.2017 — 3 место 03.2019 — 4 место 03.2019 — 2 место 10.2017 — 7 место 10.2015 — 4 место 10.2016 — 9 место 10.2015 — 3 место 10.2017 — 2 место 10.2016 — 3 место 10.2018 — 4 место 10.2018 — 2 место 10.2020 — 4 место 10.2017 — 5 место 10.2019 — 6 место 10.2017 — 4 место 10.2016 — 2 место | ||
| Протестированы | ACE, ADAC, Auto Bild, Autobild | ACE, ADAC, Autobild, Autoexpress, Automotorsport, Autozeitung, EVO, GTÜ, Gute-Fahrt, SportAuto, Sportscars, Авторевю, За рулём | ||
EU LABEL | Экономия топлива | D | C | |
| Сцепление с дорогой | C | A | ||
| Шумность | 2 | 3 | ||
| Шумность в dB | 71 | 73 | ||




