Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Tracmax X-Privilo RS01+ 315/35 R22 111Y XL | Michelin Pilot Sport PS4 SUV 315/35 R22 111Y RF | Tracmax X-Privilo S360 315/35 R22 111H XL | Pirelli PZero GEN-2 315/35 R22 111Y RF | Continental ContiSportContact 7 315/35 ZR22 111Y XL | Continental ContiPremiumContact 6 315/35 R22 111Y RF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1515716 | 1296115 | 1474602 | 1261401 | 1295328 | 1243582 | ||
| Производитель | Tracmax | Michelin | Tracmax | Pirelli | Continental | Continental | ||
| Модель | X-Privilo RS01+ | Pilot Sport PS4 SUV | X-Privilo S360 | PZero GEN-2 | ContiSportContact 7 | ContiPremiumContact 6 | ||
| Размер | 315/35 R22 | 315/35 R22 | 315/35 R22 | 315/35 R22 | 315/35 R22 | 315/35 R22 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 111 (до 1090 кг) | 111 (до 1090 кг) | 111 (до 1090 кг) | 111 (до 1090 кг) | 111 (до 1090 кг) | 111 (до 1090 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | H (до 210 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | RF | XL | RF | XL | RF | ||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Вес шины | 22 кг | 22 кг | 16.5 кг | 22 кг | ||||
| Объём шины | 0.19 м3 | 0.19 м3 | 0.19 м3 | 0.19 м3 | ||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 88 | 97 | 93 | 100 | 97 | 97 | |
| Управление на мокрой дороге | 82 | 96 | 89 | 94 | 96 | 94 | ||
| Управление на снегу | — | — | 87 | — | — | — | ||
| Управление на льду | — | — | 78 | — | — | — | ||
| Комфорт при движении | 82 | 94 | 90 | 95 | 95 | 92 | ||
| Курсовая устойчивость | 85 | 96 | 89 | 96 | 97 | 94 | ||
| Бесшумность в движении | 85 | 90 | 89 | 90 | 92 | 87 | ||
| Эффективность торможения | 88 | 97 | 86 | 98 | 97 | 96 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 81 | 96 | 88 | 95 | 95 | 92 | ||
| Скоростные характеристики | 85 | 97 | 90 | 99 | 97 | 96 | ||
| Износоустойчивость | 80 | 89 | 89 | 90 | 90 | 85 | ||
| Качество изготовления | 83 | 96 | 90 | 97 | 95 | 92 | ||
| Цена/качество | — | — | — | — | — | 89 | ||
| Оправданность цены | 84 | 88 | 91 | 94 | 91 | 87 | ||
| Итоговая оценка | 88.84 | 94.92 | 93.1 | 90.45 | 91.93 | 92.05 | ||
| Количество отзывов | 181 | 461 | 399 | 67 | 136 | 540 | ||
Цена | 11570 ₽ | 59330 ₽ | 13470 ₽ | 50280 ₽ | 56960 ₽ | 69660 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | — | 9 | — | 16 | 21 | 37 | |
| Победы | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | — | 2.6 | — | 4.9 | 1.8 | 2.9 | ||
| Результат | — | 03.2020 — 1 место 04.2020 — 1 место 10.2020 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 6 место 11.2024 — 2 место 03.2025 — 1 место 03.2025 — 5 место 03.2026 — 5 место | — | 09.2019 — 1 место 03.2020 — 4 место 03.2020 — 12 место 10.2021 — 3 место 10.2017 — 2 место 10.2022 — 7 место 10.2022 — 4 место 04.2023 — 5 место 04.2023 — 5 место 04.2023 — 3 место 04.2023 — 4 место 04.2023 — 2 место 02.2025 — 5 место 03.2025 — 14 место 03.2025 — 3 место 08.2025 — 5 место | 10.2022 — 1 место 10.2022 — 2 место 10.2022 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 1 место 11.2024 — 1 место 02.2025 — 1 место 02.2025 — 1 место 02.2025 — 2 место 03.2025 — 1 место 04.2025 — 2 место 06.2025 — 1 место 08.2025 — 3 место 09.2025 — 7 место 01.2025 — 3 место 02.2026 — 2 место 05.2026 — 1 место 05.2026 — 3 место | 03.2019 — 1 место 03.2019 — 2 место 09.2019 — 3 место 03.2020 — 3 место 03.2020 — 1 место 03.2020 — 1 место 04.2020 — 1 место 04.2020 — 3 место 04.2020 — 1 место 10.2019 — 3 место 10.2021 — 1 место 10.2021 — 4 место 10.2022 — 1 место 10.2021 — 4 место 10.2021 — 2 место 10.2017 — 3 место 10.2022 — 8 место 10.2019 — 8 место 10.2018 — 2 место 10.2018 — 2 место 10.2021 — 6 место 10.2022 — 4 место 10.2022 — 7 место 10.2021 — 2 место 10.2017 — 1 место 10.2020 — 4 место 10.2019 — 2 место 10.2018 — 5 место 10.2019 — 1 место 10.2017 — 5 место 10.2022 — 2 место 10.2019 — 3 место 10.2017 — 3 место 10.2022 — 4 место 04.2023 — 2 место 04.2023 — 2 место 05.2022 — 2 место | ||
| Протестированы | — | Auto Bild Allrad, Autobild, Automotorsport, Vi Bilagare, Vibilagare, Авторевю | — | ADAC, Auto Bild, Auto Bild Sportscars, Auto Zeitung, Autobild, AutoMotorSport, AutoView, Autozeitung, EVO, Gute-Fahrt, Sportauto, Tyre Reviews | ACE, ADAC, Auto Bild Sportscars, Auto Express, Auto Zeitung, Autobild, Automotorsport, AutoView, Autozeitung, Die Reifentester , Evo, Gute-Fahrt, Sportauto, Tyre Reviews | ACE, ADAC, Autobild, AutoMotorSport, Autonavigator.hu, Autozeitung, EVO, GTÜ, Gute-Fahrt, Promobil, Teknikens, Tyre Reviews, Tyre Testing Group, Авторевю, За рулём | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | C | C | — | C | B | |
| Сцепление с дорогой | C | A | C | — | A | B | ||
| Шумность | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 3 | ||
| Шумность в dB | 72 | 74 | 74 | — | 73 | 75 | ||












