Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Continental ContiSportContact 5 275/45 R18 103W | Hankook W330 i cept Evo3 275/45 R18 107V XL |
|
|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1091206 | 1532312 | ||
| Производитель | Continental | Hankook | ||
| Модель | ContiSportContact 5 | W330 i cept Evo3 | ||
| Размер | 275/45 R18 | 275/45 R18 | ||
| Тип автомобиля | ||||
| Сезонность | ||||
| Шипы | ||||
| Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) | 107 (до 975 кг) | ||
| Индекс скорости | W (до 270 км/ч) | V (до 240 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | |||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 13.63 кг | |||
| Объём шины | 0.13 м3 | |||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 92 | 90 | |
| Управление на мокрой дороге | 86 | 90 | ||
| Управление на снегу | — | 85 | ||
| Управление на льду | — | 79 | ||
| Комфорт при движении | 83 | 87 | ||
| Курсовая устойчивость | 95 | 87 | ||
| Бесшумность в движении | 85 | 89 | ||
| Эффективность торможения | 96 | 85 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 92 | 90 | ||
| Скоростные характеристики | 97 | 90 | ||
| Износоустойчивость | 73 | 83 | ||
| Качество изготовления | 88 | 87 | ||
| Оправданность цены | 84 | 82 | ||
| Итоговая оценка | 92.78 | 83.42 | ||
| Количество отзывов | 490 | 96 | ||
Цена | 35700 ₽ | 16300 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 13 | 13 | |
| Победы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | 2.6 | 4.5 | ||
| Результат | 03.2013 — 1 место 03.2013 — 3 место 04.2013 — 1 место 06.2014 — 10 место 03.2015 — 1 место 02.2016 — 1 место 02.2016 — 1 место 03.2020 — 1 место 10.2017 — 4 место 10.2015 — 1 место 10.2016 — 1 место 10.2016 — 1 место 10.2017 — 8 место | 07.2020 — 6 место 11.2021 — 3 место 10.2020 — 2 место 10.2021 — 1 место 11.2023 — 4 место 11.2023 — 6 место 11.2023 — 8 место 11.2023 — 4 место 11.2024 — 6 место 11.2024 — 4 место 11.2024 — 5 место 10.2025 — 4 место 10.2025 — 6 место | ||
| Протестированы | ADAC, Autobild, Autoexpress, Autoklub ČR, Autozeitung, GTÜ, Gute-Fahrt, SportAuto, Авторевю, За рулём | ADAC, Auto Bild, Autobild, Sportauto, Tyre Reviews | ||
EU LABEL | Экономия топлива | E | C | |
| Сцепление с дорогой | B | B | ||
| Шумность | 2 | 3 | ||
| Шумность в dB | 72 | 73 | ||






