Pirelli Scorpion 295/40 R21 111H XL
产品特征
描述描述 Pirelli Scorpion 295/40 R21 111H XL
pirelli Scorpion夏季轮胎适用于经常在铺装道路上行驶的跨界车和SUV。其优点包括湿地抓地力、燃油效率、噪音舒适性和不平整道路的缓冲性。
由于其特殊的胎面设计,轮胎的接地面积更大,压力分布更均匀,从而降低了滚动阻力,减缓了轮胎磨损,显著提高了抓地力,特别是在制动和转向时。另一个特点是轮胎肩部的排水槽设计。由于其从中心向外扩大的形状,减少了水漂的风险,而不增加噪音和振动。
Pirelli Scorpion的主要特点
- 优化的胎面设计提高了制动和转向时的抓地力,减少了燃油消耗和磨损;
-肩部区域的扩大排水槽进一步提高了抗水漂能力;
- 特殊的肩部块边缘形状减少了湿地制动距离。
替代品 28
| 名称 | 库存 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunfull Mont-Pro HP881 295/40 R21 111W XL | -14%8 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo RS01+ 295/40 R21 111Y XL | -15%9 450 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roador Amaro 118 295/40 R21 111W XL 新品 | 9 480 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlander LanderXSport ATL36 295/40 R21 111Y XL 新品 | 9 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead RS26 295/40 R21 111Y | 10 260 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Xsport S8 295/40 R21 111W XL 新品 | 10 480 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Estrella 88 295/40 R21 111W XL 新品 | 10 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delinte DS8 295/40 R21 111Y XL | -14%11 900 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanvigator Catchpower 295/40 R21 111W XL 新品 | 12 540 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadcruza RA710 295/40 ZR21 111W XL | 13 530 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
促销活动 4
至地区的运费
运输 Pirelli Scorpion 295/40 R21 111H XL 至地区
Pirelli 与合作

Самый успешный баскетбольный клуб Эстонии, БК «Калев/Крамо», делает важный шаг в новом сезоне, заключая партнерство с ведущим мировым производителем шин, компанией Pirelli. Pirelli будет выступать в качестве официального главного спонсора клуба в сезоне 2024/2025, поддерживая команду как на домашних, так и на выездных матчах. Это сотрудничество имеет большое значение как для клуба, так и для бренда-спонсора, обеспечивая значительную видимость и поддержку для обеих сторон.

Компания Pirelli расширила свое присутствие в Формуле 1 в качестве Глобального шинного партнера после того, как Формула 1© и FIA (Международная автомобильная федерация) приняли предложение итальянской шинной компании на трехлетний период с 2025 по 2027 год. Кроме того, FIA и FOM могут продлить партнерство еще на один сезон. Это последнее соглашение, начатое с технического досье, полученного от FIA в июне, было ратифицировано Всемирным советом FIA по автоспорту и назначает Pirelli единственным поставщиком для чемпионата мира FIA Formula One, а также чемпионатов Formula 2 и Formula 3.

Международная автомобильная федерация (FIA) объявила, что шинный гигант Pirelli станет официальным партнером и официальным поставщиком шин для чемпионата мира по гран-туризму (GT), заключив трехлетнее соглашение.

После 26 лет в футболке «нерадзурри» Pirelli станет глобальным шинным партнером клуба со следующего сезона и до 2023/2024 года. МИЛАН - Pirelli остается вместе с «Интером», но в новой роли.
评论 33
写评论- 干路
- 湿路
- 舒适度
- 稳定性
- 低噪音
- 评分
- 制动
- 水漂
- 速度
- 耐磨性
- 质量
- 性价比




大约计算.
贷款金额从 2 000 到 300 000 卢布。
首付从 0% 到 90%.
信用期限从 3 到 36个月.
利率根据个人情况计算.
查看详情