轮胎等级评分
5款最佳夏季乘用车轮胎A级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Potenza Adrenalin RE004 | 4.83 | 159 | ||
| 2 | Continental ContiPremiumContact 7 | 4.79 | 151 | ||
| 3 | Michelin Primacy 4 | 4.79 | 277 | ||
| 4 | Michelin Pilot Sport 5 | 4.78 | 223 | ||
| 5 | Michelin Primacy 4+ | 4.77 | 368 | ||
5款最佳夏季乘用车轮胎B级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumho Ecsta HM KH31 | 4.99 | 138 | ||
| 2 | Toyo Tranpath MPZ | 4.88 | 183 | ||
| 3 | Gislaved EcoControl | 4.87 | 309 | ||
| 4 | Kumho Solus TA31 | 4.86 | 54 | ||
| 5 | Hankook K435 Kinergy Eco 2 | 4.85 | 1392 | ||
5款最佳夏季乘用车轮胎C级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodride Z-203 | 4.94 | 97 | ||
| 2 | Nexen N'Fera Primus V | 4.91 | 3925 | ||
| 3 | Nexen N'Fera SU4 | 4.9 | 473 | ||
| 4 | LingLong Comfort Master | 4.89 | 5268 | ||
| 5 | Ikon Character Eco | 4.88 | 720 | ||
5款最佳夏季乘用车轮胎D级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenlander Kingpro One | 4.97 | 38 | ||
| 2 | Fortune FSR-801 | 4.96 | 37 | ||
| 3 | Imperial Ecodriver 4 | 4.9 | 103 | ||
| 4 | Windforce Advanfors H/P | 4.89 | 11452 | ||
| 5 | Zelda Surate HP | 4.89 | 12604 | ||
5款最佳夏季乘用车轮胎E级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bars UZ100 | 4.95 | 63 | ||
| 2 | Doublestar DU05 | 4.92 | 26 | ||
| 3 | Doublestar DH01 | 4.91 | 49 | ||
| 4 | Austone Athena SP-802 | 4.9 | 108 | ||
| 5 | Белшина Artmotion HP | 4.89 | 52 | ||
5款最佳夏季SUV轮胎A级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Dueler All-Terrain A/T002 | 4.83 | 40 | ||
| 2 | Pirelli Scorpion All Terrain Plus | 4.81 | 45 | ||
| 3 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV | 4.8 | 54 | ||
| 4 | Pirelli Scorpion | 4.78 | 34 | ||
| 5 | Michelin Latitude Sport 3 | 4.78 | 278 | ||
5款最佳夏季SUV轮胎B级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumho Road Venture AT61 | 5 | 22 | ||
| 2 | Hankook RA43 Dynapro HPX | 4.86 | 64 | ||
| 3 | Kumho Road Venture MT51 | 4.85 | 37 | ||
| 4 | Kumho Road Venture AT52 | 4.8 | 142 | ||
| 5 | Kumho Crugen Premium KL33 | 4.8 | 647 | ||
5款最佳夏季SUV轮胎C级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WestLake ZuperAce Z-007 SUV | 4.93 | 220 | ||
| 2 | Roadcruza RA8000 | 4.9 | 80 | ||
| 3 | Roadcruza RA7000 X/T | 4.89 | 857 | ||
| 4 | Landspider Wildtraxx A/T II | 4.89 | 27 | ||
| 5 | Venom Power Swampthing M/T | 4.89 | 104 | ||
5款最佳夏季SUV轮胎D级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predator New Mutant X-RT | 4.95 | 61 | ||
| 2 | Windforce Catchfors M/T | 4.91 | 497 | ||
| 3 | Zelda Surate HT | 4.9 | 2472 | ||
| 4 | iLINK L-Grip 55 | 4.9 | 21907 | ||
| 5 | Boto Vantage H-6 | 4.9 | 742 | ||
5款最佳夏季SUV轮胎E级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кама Flame M/T | 4.85 | 735 | ||
| 2 | Doublestar T01 | 4.85 | 30 | ||
| 3 | Hifly Vigorous AT601 | 4.84 | 147 | ||
| 4 | Roadking Argos H/T | 4.83 | 732 | ||
| 5 | Roadking Argos AT01 | 4.83 | 129 | ||
5款最佳夏季轻型货车轮胎B级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFGoodrich Activan | 4.79 | 49 | ||
| 2 | Toyo Tyh08 (H08) | 4.77 | 70 | ||
| 3 | Kumho PorTran KC53 | 4.55 | 203 | ||
| 4 | Toyo NanoEnergy Van | 4.5 | 57 | ||
| 5 | Yokohama Bluearth-Van RY55 | 4.42 | 87 | ||
5款最佳夏季轻型货车轮胎C级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WestLake SL315 | 4.93 | 1620 | ||
| 2 | Goodride Radial H188 | 4.88 | 80 | ||
| 3 | WestLake Radial H188 | 4.86 | 1334 | ||
| 4 | Nexen Roadian CT8 | 4.85 | 705 | ||
| 5 | Ikon Nordman SC | 4.82 | 49 | ||
5款最佳夏季轻型货车轮胎D级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torero MPS-330 Maxilla 2 | 4.96 | 123 | ||
| 2 | Boto Brawn BR01 | 4.94 | 1126 | ||
| 3 | Rydanz Raxus R07 | 4.93 | 123 | ||
| 4 | Windforce Advanfors Van | 4.9 | 358 | ||
| 5 | Boto BM81 | 4.86 | 30 | ||
5款最佳夏季轻型货车轮胎E级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roadking Argos RF19 | 4.86 | 222 | ||
| 2 | Roadking Transporter RF09 | 4.82 | 187 | ||
| 3 | Lassa Transway 3 | 4.81 | 80 | ||
| 4 | Mirage MR-200 | 4.8 | 74 | ||
| 5 | Барнаул Forward Professional A12 | 4.71 | 42 | ||
5款最佳非刺毛冬季乘用车轮胎A级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Winter Ice Zero Friction | 4.79 | 1556 | ||
| 2 | Michelin X-Ice Snow | 4.77 | 102 | ||
| 3 | Michelin Alpin A6 | 4.76 | 38 | ||
| 4 | Michelin Pilot Alpin PA4 | 4.75 | 104 | ||
| 5 | Continental ContiWinterContact TS 850P | 4.74 | 42 | ||
5款最佳非刺毛冬季乘用车轮胎B级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumho Wintercraft WP52+ | 4.88 | 74 | ||
| 2 | Kumho Wintercraft WI51 | 4.87 | 1465 | ||
| 3 | Yokohama Ice Guard IG70 | 4.86 | 74 | ||
| 4 | Yokohama Bluearth*Winter V906 | 4.78 | 99 | ||
| 5 | Kumho Wintercraft WP52 | 4.77 | 184 | ||
5款最佳非刺毛冬季乘用车轮胎C级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LingLong Greenmax Winter Van | 4.94 | 139 | ||
| 2 | Goodride SW618 | 4.88 | 128 | ||
| 3 | WestLake SW618 | 4.86 | 726 | ||
| 4 | LingLong Greenmax Winter Ice I-15 | 4.86 | 1407 | ||
| 5 | LingLong GreenMax Winter HP | 4.85 | 187 | ||
5款最佳非刺毛冬季乘用车轮胎D级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delinte WD42 (Нешип) | 5 | 20 | ||
| 2 | Delinte WD52 (Нешип) | 4.94 | 21 | ||
| 3 | Landsail Winter Star | 4.9 | 29 | ||
| 4 | Fortune Polaro Snow | 4.9 | 21 | ||
| 5 | iLINK IL868 Winter | 4.88 | 6511 | ||
5款最佳非刺毛冬季乘用车轮胎E级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satoya W-36 | 4.83 | 460 | ||
| 2 | Белшина Artmotion Snow | 4.82 | 4049 | ||
| 3 | Mirage MR-W562 | 4.8 | 156 | ||
| 4 | Doublestar DW08 | 4.8 | 508 | ||
| 5 | Mirage MR-W962 | 4.76 | 95 | ||
5款最佳非刺毛冬季SUV轮胎A级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodyear Ultragrip Performance GEN-1 + SUV | 4.84 | 27 | ||
| 2 | Nokian Hakkapeliitta R5 SUV | 4.78 | 61 | ||
| 3 | Michelin Pilot Alpin PA5 SUV | 4.74 | 97 | ||
| 4 | Bridgestone Blizzak DM V3 | 4.71 | 290 | ||
| 5 | Goodyear Ultragrip Performance GEN-1 SUV | 4.65 | 87 | ||
5款最佳冬季非刺毛SUV轮胎B级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumho Wintercraft SUV Ice WS51 | 4.75 | 352 | ||
| 2 | Hankook RW10 Winter i*cept X | 4.73 | 440 | ||
| 3 | Hankook W636A Winter I*Cept IZ3 X | 4.72 | 53 | ||
| 4 | Yokohama Ice Guard SUV G075 | 4.69 | 767 | ||
| 5 | Toyo Observe GSI6 HP SUV | 4.64 | 57 | ||
5款最佳冬季非刺毛SUV轮胎C级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikon Character Snow 2 SUV | 4.95 | 44 | ||
| 2 | Ikon Autograph Snow 5 SUV | 4.9 | 24 | ||
| 3 | LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV | 4.8 | 2002 | ||
| 4 | Leao Ice I-15 Winter Defender SUV | 4.79 | 206 | ||
| 5 | Maxxis Premitra Snow WP6 SUV | 4.76 | 24 | ||
5款最佳冬季非刺毛SUV轮胎D级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailun Ice Blazer Arctic SUV | 4.8 | 913 | ||
| 2 | Onyx NY-W702 | 4.78 | 71 | ||
| 3 | Boto WD69 IceKnight | 4.78 | 2054 | ||
| 4 | Windforce Icepower | 4.77 | 587 | ||
| 5 | Triangle PL02 | 4.56 | 1564 | ||
5 лучших зимних нешипованных легкогрузовых шин класса D
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iLINK IL989 Winter | 4.93 | 831 | ||
| 2 | Landsail Snow Star | 4.91 | 34 | ||
| 3 | Triangle TR737 | 4.83 | 474 | ||
| 4 | Triangle LL01 | 4.82 | 652 | ||
| 5 | Windforce Snowblazer Max | 4.78 | 683 | ||
5款最佳冬季刺毛乘用车轮胎A级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Blizzak Spike-03 | 4.79 | 35 | ||
| 2 | Michelin X-Ice North 4 | 4.73 | 882 | ||
| 3 | Continental ContiIceContact 2 | 4.7 | 948 | ||
| 4 | Continental ContiIceContact | 4.69 | 424 | ||
| 5 | Continental ContiIceContact 3 | 4.66 | 316 | ||
5款最佳冬季刺毛乘用车轮胎B级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gislaved SpikeControl | 4.83 | 70 | ||
| 2 | Yokohama Ice Guard IG55 | 4.75 | 2163 | ||
| 3 | Dunlop Ice Touch | 4.7 | 242 | ||
| 4 | Kumho Wintercraft WI32 | 4.66 | 2311 | ||
| 5 | Gislaved Nord Frost 200 | 4.65 | 906 | ||
5款最佳冬季刺毛乘用车轮胎C级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikon Character Ice 7 | 4.92 | 156 | ||
| 2 | Nexen Winguard Spike 3 | 4.89 | 4142 | ||
| 3 | LingLong GreenMax Winter Grip | 4.86 | 9104 | ||
| 4 | Ikon Nordman 5 | 4.86 | 4805 | ||
| 5 | Cordiant Sno-Max 7000 | 4.85 | 1920 | ||
5款最佳冬季刺毛乘用车轮胎D级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iLINK Wintervorhut Stud III | 4.96 | 430 | ||
| 2 | Kapsen RW506 | 4.95 | 38 | ||
| 3 | iLINK Wintervorhut Stud I | 4.91 | 4330 | ||
| 4 | Boto BS67 | 4.9 | 495 | ||
| 5 | Viatti Nordico 2 | 4.88 | 361 | ||
5款最佳冬季刺毛乘用车轮胎E级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackarrow ws20 | 4.92 | 36 | ||
| 2 | Roadking Argos S500 | 4.85 | 1018 | ||
| 3 | Tunga Nordway 2 | 4.84 | 7994 | ||
| 4 | Doublestar DW07 | 4.82 | 154 | ||
| 5 | Белшина Artmotion Spike | 4.79 | 79 | ||
5款最佳冬季刺毛SUV轮胎A级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelin X-Ice North 4 SUV | 4.75 | 652 | ||
| 2 | Continental ContiIceContact 2 SUV | 4.71 | 753 | ||
| 3 | Pirelli Scorpion Ice Zero 2 | 4.62 | 757 | ||
| 4 | Nokian Hakkapeliitta 8 SUV | 4.55 | 324 | ||
| 5 | Nokian Hakkapeliitta 10p SUV | 4.54 | 149 | ||
5款最佳冬季刺毛SUV轮胎B级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyo Observe Ice-Freezer SUV | 4.8 | 35 | ||
| 2 | Gislaved SpikeControl SUV | 4.75 | 93 | ||
| 3 | Dunlop GrandTrek Ice 03 | 4.69 | 155 | ||
| 4 | Gislaved Nord Frost 200 SUV | 4.61 | 457 | ||
| 5 | Hankook W429A i Pike X | 4.6 | 844 | ||
5款最佳冬季刺毛SUV轮胎C级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikon Character Ice 7 SUV | 4.93 | 219 | ||
| 2 | LingLong GreenMax Winter Grip SUV | 4.84 | 1314 | ||
| 3 | Ikon Character Ice 8 SUV | 4.78 | 89 | ||
| 4 | Venom Power Ice Hunter WTS | 4.73 | 154 | ||
| 5 | Cordiant Snow Cross 2 SUV | 4.68 | 3100 | ||
5款最佳冬季胎钉轻型货车轮胎C级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LingLong GreenMax Winter Grip Van 2 | 4.83 | 921 | ||
| 2 | Ikon Nordman C | 4.51 | 27 | ||
| 3 | Matador MPS-500 Sibir Ice Van | 4.46 | 110 | ||
| 4 | Nordman C | 4.46 | 73 | ||
| 5 | Tigar Cargo Speed Winter | 4.23 | 115 | ||
5款最佳全季节乘用车轮胎A级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelin CrossClimate+ | 4.71 | 143 | ||
| 2 | Michelin CrossClimate | 4.66 | 71 | ||
| 3 | Michelin CrossClimate 2 | 4.6 | 24 | ||
| 4 | Goodyear Vector 4 Seasons GEN-2 | 4.56 | 57 | ||
| 5 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | 4.46 | 58 | ||
5款最佳全季节乘用车轮胎B级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hankook H750 Kinergy 4S2 | 4.85 | 272 | ||
| 2 | Kumho Solus HA31 | 4.79 | 81 | ||
| 3 | Hankook H750A | 4.75 | 44 | ||
| 4 | Heidenau K66 | 4.72 | 50 | ||
| 5 | Heidenau K60 Ranger | 4.6 | 72 | ||
5款最佳全季节乘用车轮胎C级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexen N'Blue 4Season | 4.93 | 50 | ||
| 2 | WestLake Radial M/T SL366 | 4.8 | 792 | ||
| 3 | WestLake All Season Elite Z-401 | 4.79 | 4203 | ||
| 4 | Maxxis Allseason AP3 | 4.71 | 58 | ||
| 5 | Goodride All Season Elite Z-401 | 4.56 | 292 | ||
5款最佳全季节乘用车轮胎D级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windforce Catchfors A/S II | 4.93 | 196 | ||
| 2 | RoadX RXMotion 4S | 4.9 | 110 | ||
| 3 | Fortune FSR-401 | 4.84 | 52 | ||
| 4 | Windforce Catchfors A/S | 4.8 | 600 | ||
| 5 | Centara Vanti AS | 4.78 | 219 | ||
5款最佳全季节乘用车轮胎E级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hifly All-Turi 221 | 4.93 | 24 | ||
| 2 | Austone FixClime SP-401 | 4.82 | 420 | ||
| 3 | Doublestar DLA01 | 4.82 | 667 | ||
| 4 | Mirage MR-762 AS | 4.8 | 216 | ||
| 5 | Киров К-156 | 4.66 | 35 | ||
5款最佳全季节SUV轮胎A级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Scorpion Verde All Season SUV | 4.85 | 187 | ||
| 2 | Michelin CrossClimate SUV | 4.51 | 55 | ||
| 3 | Pirelli Scorpion Verde All Season | 4.44 | 175 | ||
| 4 | Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar | 4.38 | 137 | ||
| 5 | Bridgestone Dueler A/T 697 | 4.36 | 128 | ||
5款最佳全季节SUV轮胎B级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumho Solus 4S HA32 SUV | 4.69 | 31 | ||
| 2 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 4.65 | 1741 | ||
| 3 | Hankook RF11 Dynapro AT2 | 4.62 | 188 | ||
| 4 | BFGoodrich Urban Terrain T/A | 4.61 | 223 | ||
| 5 | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 | 4.55 | 404 | ||
5款最佳全季节SUV轮胎C级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comforser CF1100 | 4.9 | 7186 | ||
| 2 | Roadcruza RA1100 | 4.88 | 10089 | ||
| 3 | Comforser CF1000 | 4.87 | 140 | ||
| 4 | Venom Power Terra Hunter X/T2 | 4.84 | 6161 | ||
| 5 | Leao iGreen All Season | 4.76 | 777 | ||
5款最佳全季节SUV轮胎E级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hifly Vigorous HT601 | 4.76 | 382 | ||
| 2 | Барнаул Forward Safari 540 | 4.63 | 503 | ||
| 3 | Барнаул Forward Safari 530 | 4.59 | 95 | ||
| 4 | Барнаул Forward Safari 510 | 4.58 | 254 | ||
| 5 | Contyre Expedition | 4.43 | 165 | ||
5款最佳全季节轻型货车轮胎C级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexen N'Blue 4Season Van | 4.91 | 103 | ||
| 2 | WestLake Radial SL309 | 4.9 | 2697 | ||
| 3 | LingLong CrossWind Storm01 | 4.88 | 421 | ||
| 4 | Venom Power Van-CO Allseason | 4.87 | 1162 | ||
| 5 | Goodride All Season Master SW613 | 4.85 | 118 | ||
5款最佳全季节轻型货车轮胎D级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windforce Catchfors Max | 4.88 | 6509 | ||
| 2 | Torero MPS-125 Variant All Weather | 4.87 | 218 | ||
| 3 | Triangle TR646 | 4.83 | 2367 | ||
| 4 | Windforce Catchfors A/TC | 4.7 | 271 | ||
| 5 | Imperial All Season Van Driver | 4.51 | 40 | ||
5款最佳全季节轻型货车轮胎E级
| 编号 | 轮胎型号 | 评分 | 评分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белшина Би-522 | 4.82 | 42 | ||
| 2 | Satoya Cargo S | 4.69 | 345 | ||
| 3 | Mirage MR-700 AS | 4.5 | 40 | ||
| 4 | Барнаул Forward Professional 219 | 4.31 | 383 | ||
| 5 | Барнаул Forward Professional 301 БК | 4.21 | 56 | ||